Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.13.1 | Projections du blé : Production et échanges | ||||||||||||
C.13.1 | Projections du blé : Production et échanges | ||||||||||||
Année commerciale | |||||||||||||
| | PRODUCTION (kt) | Croissance (%) 4 | IMPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | EXPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | ||||||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | ||
| MONDE | 752 209 | 838 032 | 1.49 | 1.01 | 174 948 | 203 974 | 3.56 | 1.27 | 176 580 | 203 974 | 3.59 | 1.27 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 85 122 | 87 232 | -0.24 | 0.13 | 3 859 | 3 641 | 2.85 | -0.40 | 48 352 | 50 016 | 0.36 | -0.01 |
| Canada | 31 298 | 32 805 | 2.61 | 0.21 | 94 | 93 | 1.36 | 0.02 | 21 572 | 23 618 | 3.07 | 0.37 |
| États-Unis | 53 824 | 54 427 | -1.64 | 0.09 | 3 765 | 3 548 | 2.89 | -0.41 | 26 781 | 26 398 | -1.49 | -0.32 |
| AMÉRIQUE LATINE | 31 124 | 37 152 | 2.12 | 1.36 | 24 141 | 26 107 | 2.83 | 0.76 | 15 048 | 18 333 | 5.11 | 1.56 |
| Argentine | 18 794 | 22 286 | 6.53 | 1.30 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 13 009 | 15 835 | 11.61 | 1.55 |
| Brésil | 5 540 | 6 697 | -0.56 | 1.72 | 6 569 | 6 548 | 0.99 | 0.03 | 517 | 517 | -10.67 | 0.00 |
| Chili | 1 421 | 1 679 | 0.08 | 1.21 | 1 350 | 971 | 8.04 | -1.54 | 0 | 0 | .. | .. |
| Colombie | 12 | 6 | -15.97 | 2.09 | 1 962 | 2 391 | 4.28 | 1.42 | 7 | 6 | 17.09 | -1.40 |
| Mexique | 3 436 | 4 221 | -1.55 | 1.14 | 4 961 | 5 273 | 5.44 | 1.49 | 767 | 1 108 | -3.58 | 2.60 |
| Paraguay | 857 | 1 020 | -7.10 | 1.11 | 2 | 1 | 0.49 | 0.68 | 425 | 483 | -10.68 | 1.13 |
| Pérou | 181 | 216 | -2.73 | 1.49 | 2 032 | 2 550 | 3.42 | 1.46 | 9 | 9 | 1.56 | -1.25 |
| EUROPE | 256 197 | 287 615 | 2.59 | 1.00 | 10 601 | 10 012 | 0.78 | -0.43 | 80 218 | 98 878 | 9.24 | 1.88 |
| Union européenne 1 | 130 950 | 144 241 | 0.97 | 0.68 | 6 387 | 6 045 | -0.55 | -0.71 | 24 332 | 30 980 | 2.46 | 1.30 |
| Royaume-Uni | 15 068 | 16 718 | 1.10 | 0.50 | 1 596 | 1 537 | 3.40 | 1.07 | 1 639 | 1 215 | -8.26 | -1.12 |
| Russie | 76 437 | 85 028 | 5.74 | 1.35 | 311 | 351 | 35.99 | 1.04 | 35 578 | 41 449 | 18.79 | 2.00 |
| Ukraine | 25 603 | 32 057 | 4.31 | 1.76 | 49 | 55 | 2.00 | 0.31 | 16 959 | 22 868 | 15.48 | 2.55 |
| AFRIQUE | 26 430 | 29 434 | 1.63 | 0.90 | 46 955 | 62 526 | 2.54 | 2.11 | 1 004 | 791 | -5.04 | -1.64 |
| Égypte | 8 867 | 10 082 | 1.40 | 1.06 | 12 067 | 15 218 | 2.69 | 1.32 | 0 | 0 | .. | .. |
| Éthiopie | 4 594 | 5 299 | 6.39 | 1.45 | 1 350 | 2 637 | 0.43 | 4.86 | 0 | 0 | -75.14 | .. |
| Nigéria | 69 | 72 | -5.92 | 0.12 | 4 567 | 5 920 | 1.95 | 2.44 | 600 | 466 | 3.39 | -2.38 |
| Afrique du Sud | 1 761 | 2 077 | -0.77 | 1.53 | 1 438 | 1 656 | 0.17 | 0.30 | 93 | 56 | -13.63 | 6.03 |
| ASIE | 329 583 | 369 011 | 1.36 | 1.18 | 88 528 | 100 692 | 4.80 | 1.16 | 16 584 | 17 051 | 1.37 | 1.16 |
| Chine 2 | 133 012 | 141 030 | 1.84 | 0.81 | 3 813 | 3 675 | 12.72 | 1.29 | 127 | 205 | -16.80 | 3.41 |
| Inde | 96 833 | 112 285 | 2.05 | 1.44 | 2 525 | 145 | 52.80 | -5.96 | 516 | 633 | 18.68 | 1.06 |
| Indonésie | 0 | 0 | .. | .. | 10 521 | 13 536 | 7.61 | 2.24 | 127 | 98 | 24.63 | -2.19 |
| Iran | 12 333 | 15 360 | 2.01 | 1.39 | 584 | 656 | -20.86 | -6.78 | 187 | 30 | 11.15 | -1.89 |
| Japon | 863 | 939 | 4.05 | 0.49 | 5 736 | 5 561 | -0.04 | -0.27 | 0 | 0 | .. | .. |
| Kazakhstan | 14 929 | 16 124 | 0.42 | 1.00 | 67 | 60 | 188.85 | -0.15 | 8 123 | 8 993 | 1.25 | 1.17 |
| Corée | 35 | 37 | 1.37 | 2.24 | 4 545 | 5 315 | -0.72 | 1.62 | 50 | 54 | 0.00 | 0.67 |
| Malaisie | 0 | 0 | .. | .. | 1 514 | 1 731 | 2.47 | 0.44 | 125 | 139 | 9.99 | -0.44 |
| Pakistan | 25 932 | 29 879 | 1.11 | 1.45 | 7 | 6 | -38.58 | -1.40 | 815 | 625 | 5.74 | 8.47 |
| Philippines | 0 | 0 | .. | .. | 5 790 | 7 382 | 8.22 | 1.91 | 44 | 33 | 496.82 | -1.88 |
| Arabie saoudite | 10 | 16 | -49.94 | 5.27 | 3 519 | 4 215 | 7.85 | 1.12 | 0 | 0 | .. | .. |
| Thaïlande | 1 | 1 | 2.15 | 0.75 | 3 428 | 4 218 | 9.70 | 2.13 | 17 | 11 | 8.05 | -2.09 |
| Turquie | 20 700 | 24 651 | 0.17 | 1.37 | 5 335 | 4 866 | 6.32 | -1.43 | 4 575 | 4 516 | 5.37 | 1.46 |
| Viet Nam | 0 | 0 | .. | .. | 5 157 | 6 446 | 12.58 | 2.57 | 51 | 40 | 202.19 | -2.51 |
| OCÉANIE | 23 753 | 27 589 | -2.31 | 1.42 | 865 | 996 | 4.76 | 1.15 | 15 373 | 18 905 | -4.09 | 1.75 |
| Australie | 23 339 | 27 104 | -2.33 | 1.40 | 26 | 20 | 8.94 | 0.00 | 15 373 | 18 905 | -4.09 | 1.75 |
| Nouvelle-Zélande | 414 | 484 | -1.13 | 2.53 | 521 | 574 | 8.11 | 1.04 | 0 | 0 | -36.38 | .. |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 394 277 | 434 820 | 1.41 | 0.86 | 30 784 | 31 062 | 1.40 | -0.04 | 152 938 | 177 597 | 3.71 | 1.25 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 357 932 | 403 212 | 1.59 | 1.17 | 144 164 | 172 912 | 4.08 | 1.52 | 23 641 | 26 377 | 3.02 | 1.38 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 8 343 | 9 521 | 0.62 | 1.43 | 17 328 | 23 492 | 5.49 | 2.24 | 121 | 94 | -4.37 | -1.77 |
| OCDE 3 | 282 260 | 308 333 | 0.26 | 0.63 | 37 226 | 37 060 | 2.01 | 0.12 | 95 095 | 106 795 | 0.14 | 0.73 |
| BRICS | 313 583 | 347 116 | 2.64 | 1.16 | 14 655 | 12 375 | 5.32 | 0.35 | 36 831 | 42 861 | 14.53 | 1.97 |
Non disponible | |||||||||||||
Note : Année commerciale : Voir le glossaire terminologique pour les définitions. Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni. | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |