Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
From Chapter:
Annexe statistique
.
Table A.20.2 - Projections des tourteaux protéiques : Consommation
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.20.2 | Projections des tourteaux protéiques : Consommation | ||||
C.20.2 | Projections des tourteaux protéiques : Consommation | ||||
Année commerciale | |||||
| | CONSOMMATION (kt) | Croissance (%) 4 | ||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | ||
| MONDE | 341 955 | 407 053 | 4.05 | 1.53 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 43 305 | 48 841 | 2.48 | 1.07 |
| Canada | 2 658 | 2 857 | -0.10 | 1.34 |
| États-Unis | 40 647 | 45 984 | 2.67 | 1.06 |
| AMÉRIQUE LATINE | 40 532 | 52 368 | 3.39 | 2.14 |
| Argentine | 3 919 | 4 384 | 2.99 | 0.94 |
| Brésil | 19 131 | 25 915 | 3.19 | 2.30 |
| Chili | 1 428 | 1 946 | 3.77 | 2.70 |
| Colombie | 2 178 | 3 117 | 9.52 | 2.99 |
| Mexique | 6 619 | 8 043 | 3.40 | 1.89 |
| Paraguay | 664 | 765 | 0.96 | 2.43 |
| Pérou | 1 680 | 2 265 | 9.01 | 2.50 |
| EUROPE | 66 815 | 69 576 | 2.05 | 0.17 |
| Union européenne 1 | 50 944 | 52 949 | 1.43 | 0.06 |
| Royaume-Uni | 4 657 | 4 375 | -0.06 | 0.12 |
| Russie | 6 835 | 7 259 | 7.73 | 0.15 |
| Ukraine | 1 861 | 1 919 | 10.00 | 1.19 |
| AFRIQUE | 14 333 | 18 024 | 5.51 | 2.00 |
| Égypte | 3 432 | 4 270 | 6.82 | 1.72 |
| Éthiopie | 94 | 113 | 11.91 | 1.73 |
| Nigéria | 1 107 | 1 480 | 7.89 | 1.45 |
| Afrique du Sud | 1 967 | 2 521 | 1.78 | 2.17 |
| ASIE | 172 870 | 213 264 | 5.37 | 1.92 |
| Chine 2 | 92 227 | 110 261 | 6.28 | 1.61 |
| Inde | 16 576 | 22 039 | 2.32 | 2.91 |
| Indonésie | 7 248 | 9 881 | 5.67 | 2.62 |
| Iran | 3 887 | 4 920 | 5.46 | 1.97 |
| Japon | 5 291 | 5 258 | -0.67 | -0.12 |
| Kazakhstan | 263 | 311 | 8.65 | 1.53 |
| Corée | 4 142 | 4 771 | 0.74 | 1.26 |
| Malaisie | 2 247 | 2 820 | 3.22 | 1.94 |
| Pakistan | 5 033 | 7 377 | 5.18 | 3.50 |
| Philippines | 3 596 | 4 887 | 7.21 | 2.55 |
| Arabie saoudite | 1 895 | 2 359 | 15.60 | 1.60 |
| Thaïlande | 6 280 | 8 205 | 4.36 | 2.13 |
| Turquie | 5 468 | 7 005 | 6.33 | 3.04 |
| Viet Nam | 7 154 | 9 260 | 10.12 | 2.65 |
| OCÉANIE | 4 101 | 4 980 | 7.17 | 2.19 |
| Australie | 1 788 | 2 167 | 5.47 | 2.73 |
| Nouvelle-Zélande | 2 225 | 2 692 | 9.01 | 1.76 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 124 391 | 134 666 | 2.22 | 0.62 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 217 565 | 272 387 | 5.25 | 2.01 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 5 357 | 7 204 | 7.31 | 2.45 |
| OCDE 3 | 128 036 | 140 690 | 2.09 | 0.80 |
| BRICS | 136 737 | 167 995 | 5.26 | 1.82 |
Note : Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni. | |||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |