Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.21.1 | Projections des huiles végétales : Production et échanges | ||||||||||||
C.21.1 | Projections des huiles végétales : Production et échanges | ||||||||||||
Année commerciale | |||||||||||||
| | PRODUCTION (kt) | Croissance (%) 4 | IMPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | EXPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | ||||||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | ||
| MONDE | 202 563 | 239 817 | 4.05 | 1.45 | 80 243 | 95 417 | 3.50 | 1.33 | 81 852 | 95 417 | 3.69 | 1.33 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 17 866 | 19 952 | 3.79 | 1.04 | 4 560 | 5 100 | 3.08 | 0.08 | 4 669 | 5 068 | 1.86 | 1.63 |
| Canada | 4 434 | 4 815 | 6.37 | 1.14 | 264 | 184 | -3.99 | -4.03 | 3 325 | 3 604 | 5.21 | 1.28 |
| États-Unis | 13 432 | 15 138 | 3.08 | 1.00 | 4 296 | 4 916 | 3.69 | 0.27 | 1 344 | 1 463 | -3.42 | 2.55 |
| AMÉRIQUE LATINE | 27 151 | 34 550 | 4.01 | 2.21 | 4 859 | 4 839 | 2.85 | -0.22 | 11 116 | 15 307 | 4.69 | 2.89 |
| Argentine | 9 289 | 11 738 | 3.10 | 2.15 | 18 | 18 | 5.44 | 0.00 | 6 111 | 8 263 | 3.19 | 2.40 |
| Brésil | 9 312 | 12 019 | 2.81 | 2.37 | 504 | 514 | 1.04 | 0.00 | 1 454 | 2 804 | -2.06 | 7.61 |
| Chili | 116 | 164 | 6.34 | 1.70 | 454 | 499 | 6.83 | 0.68 | 1 | 1 | -8.45 | -0.10 |
| Colombie | 1 938 | 2 506 | 8.29 | 2.44 | 739 | 716 | 10.30 | -1.11 | 855 | 992 | 21.43 | 1.12 |
| Mexique | 1 924 | 2 335 | 3.42 | 1.65 | 1 032 | 1 064 | 3.61 | 0.42 | 66 | 54 | 2.24 | 0.00 |
| Paraguay | 784 | 911 | 9.37 | 1.04 | 13 | 11 | -1.44 | -1.02 | 679 | 796 | 16.45 | 1.03 |
| Pérou | 249 | 303 | 12.14 | 1.77 | 563 | 703 | 6.30 | 1.71 | 1 | 1 | 0.00 | -0.17 |
| EUROPE | 28 390 | 32 783 | 3.99 | 1.11 | 12 934 | 12 015 | 1.96 | -1.33 | 11 357 | 14 144 | 9.45 | 1.81 |
| Union européenne 1 | 14 474 | 15 277 | 1.24 | 0.50 | 9 668 | 8 793 | 1.78 | -1.66 | 2 034 | 2 161 | 4.44 | 0.31 |
| Royaume-Uni | 941 | 1 016 | -0.77 | 0.04 | 1 094 | 1 125 | 1.14 | 0.00 | 214 | 231 | -4.90 | -0.82 |
| Russie | 5 938 | 7 604 | 8.91 | 1.90 | 1 070 | 1 104 | 4.86 | -0.15 | 2 808 | 4 011 | 17.40 | 3.67 |
| Ukraine | 6 406 | 8 068 | 9.41 | 1.73 | 262 | 226 | -4.61 | -1.48 | 5 960 | 7 287 | 10.54 | 1.50 |
| AFRIQUE | 8 131 | 9 388 | 3.67 | 1.48 | 11 563 | 15 819 | 4.88 | 2.72 | 1 312 | 1 073 | -1.34 | -2.28 |
| Égypte | 561 | 729 | 3.88 | 0.88 | 2 006 | 2 622 | 2.32 | 2.27 | 151 | 107 | -9.85 | -2.22 |
| Éthiopie | 54 | 62 | 9.92 | 1.40 | 518 | 896 | 17.54 | 5.67 | 0 | 0 | .. | .. |
| Nigéria | 1 637 | 1 799 | 1.81 | 0.63 | 1 449 | 2 393 | 6.23 | 4.83 | 48 | 45 | -11.51 | -2.78 |
| Afrique du Sud | 555 | 709 | 6.09 | 1.59 | 843 | 861 | 0.86 | 0.42 | 25 | 25 | -17.67 | -0.37 |
| ASIE | 119 638 | 141 479 | 4.16 | 1.40 | 45 991 | 57 290 | 3.76 | 1.90 | 52 461 | 58 746 | 2.87 | 0.90 |
| Chine 2 | 28 254 | 33 857 | 5.25 | 1.71 | 8 706 | 8 635 | -1.03 | -1.28 | 274 | 246 | 0.16 | 0.18 |
| Inde | 8 913 | 11 055 | 0.14 | 2.02 | 15 186 | 22 077 | 7.30 | 3.67 | 76 | 61 | -3.04 | -0.67 |
| Indonésie | 44 592 | 52 641 | 6.67 | 1.22 | 94 | 91 | 0.58 | -0.02 | 30 540 | 35 104 | 6.02 | 1.07 |
| Iran | 666 | 782 | 13.89 | 0.79 | 1 291 | 1 683 | -1.91 | 3.01 | 56 | 12 | -19.49 | -2.92 |
| Japon | 1 508 | 1 486 | 0.56 | -0.11 | 882 | 967 | 2.02 | 0.46 | 1 | 1 | 45.72 | 0.00 |
| Kazakhstan | 245 | 263 | 2.71 | 1.03 | 106 | 111 | 0.91 | 0.02 | 60 | 65 | 22.61 | -0.02 |
| Corée | 215 | 225 | 0.86 | 0.45 | 1 122 | 1 101 | 4.62 | -0.51 | 5 | 4 | -14.14 | 0.00 |
| Malaisie | 22 311 | 25 577 | 1.13 | 1.20 | 1 237 | 1 083 | -7.76 | -1.06 | 18 049 | 20 290 | -0.65 | 1.07 |
| Pakistan | 1 997 | 2 432 | 1.96 | 1.43 | 3 205 | 4 076 | 5.38 | 2.62 | 91 | 66 | -3.91 | -2.48 |
| Philippines | 1 744 | 2 087 | -0.12 | 1.58 | 1 233 | 1 466 | 12.97 | 1.32 | 894 | 757 | -2.19 | -1.30 |
| Arabie saoudite | 107 | 156 | 22.69 | 1.39 | 769 | 1 016 | 12.33 | 2.00 | 73 | 58 | 19.95 | -1.96 |
| Thaïlande | 3 597 | 4 305 | 7.67 | 1.55 | 305 | 631 | 11.37 | 5.95 | 520 | 350 | 1.29 | -5.61 |
| Turquie | 1 732 | 2 131 | 3.70 | 1.82 | 1 434 | 1 257 | 5.34 | -0.92 | 510 | 487 | 9.00 | 0.92 |
| Viet Nam | 625 | 755 | 9.26 | 1.62 | 1 007 | 1 265 | 5.01 | 2.04 | 133 | 131 | -0.95 | -2.00 |
| OCÉANIE | 1 387 | 1 665 | 2.68 | 2.12 | 337 | 354 | 3.98 | 0.46 | 937 | 1 079 | 3.14 | 1.34 |
| Australie | 524 | 576 | 3.88 | 2.39 | 204 | 209 | 5.20 | 0.21 | 193 | 190 | 8.00 | 0.16 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | 5 | 1.17 | 0.00 | 100 | 117 | 3.60 | 1.53 | 0 | 0 | .. | .. |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 50 012 | 56 813 | 3.74 | 1.06 | 19 999 | 19 814 | 2.30 | -0.73 | 16 331 | 19 512 | 6.58 | 1.73 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 152 551 | 183 004 | 4.15 | 1.57 | 60 244 | 75 603 | 3.93 | 1.95 | 65 521 | 75 905 | 3.07 | 1.23 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 3 838 | 4 744 | 3.01 | 1.83 | 7 417 | 9 996 | 7.16 | 2.88 | 453 | 371 | 3.41 | -2.57 |
| OCDE 3 | 39 621 | 43 513 | 2.52 | 0.86 | 21 252 | 20 912 | 2.75 | -0.74 | 7 775 | 8 293 | 2.58 | 1.10 |
| BRICS | 52 972 | 65 245 | 4.13 | 1.90 | 26 309 | 33 191 | 3.53 | 1.86 | 4 638 | 7 147 | 5.41 | 4.81 |
Non disponible | |||||||||||||
Note : Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni. | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |