Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028

Les Perspectives agricoles 2019-2028 sont le fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les deux organisations mettent en commun leurs connaissances spécialisées sur les produits, les politiques et les pays, ainsi que les informations fournies par leurs pays membres afin de produire tous les ans une analyse des perspectives des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles de base pour la décennie à venir.
Le chapitre spéciale pour cette édition sera dédié aux développements agricoles en Amérique latine.
Table A.15.2 - Projections des autres céréales secondaires : Consommation, animale, humaine
Also available in: English
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2019-2028 - © OECD 2019
C.15.2 | Projections des autres céréales secondaires : Consommation, animale, humaine | ||||||||||||
C.15.2 | Projections des autres céréales secondaires : Consommation, animale, humaine | ||||||||||||
Année commerciale | |||||||||||||
| | CONSOMMATION (kt) | Croissance (%) 4 | ANIMALE (kt) | Croissance (%) 4 | HUMAINE (kg/cap) | Croissance (%) 4 | ||||||
Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | Moyenne 2016-18est | 2028 | 2009-18 | 2019-28 | ||
| MONDE | 290 801 | 322 938 | 0.48 | 1.05 | 161 679 | 175 625 | 0.13 | 0.85 | 10.3 | 11.0 | 0.15 | 0.72 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 18 992 | 19 152 | -1.10 | -0.01 | 11 644 | 11 733 | -2.31 | -0.10 | 4.1 | 4.0 | -0.17 | -0.46 |
| Canada | 7 594 | 7 535 | -1.41 | -0.08 | 7 011 | 6 996 | -1.44 | -0.07 | 6.7 | 5.7 | -1.31 | -2.27 |
| États-Unis | 11 398 | 11 617 | -0.94 | 0.05 | 4 633 | 4 737 | -3.90 | -0.13 | 3.8 | 3.8 | 0.02 | -0.12 |
| AMÉRIQUE LATINE | 17 968 | 20 389 | -1.21 | 1.01 | 12 211 | 13 629 | -3.39 | 0.73 | 3.8 | 3.9 | 1.01 | 0.24 |
| Argentine | 4 162 | 4 592 | 6.96 | 0.72 | 2 506 | 2 821 | 5.60 | 0.05 | 18.2 | 17.9 | 3.09 | -0.20 |
| Brésil | 3 557 | 4 831 | 4.14 | 1.62 | 2 121 | 2 920 | 3.17 | 1.11 | 1.8 | 2.2 | 2.74 | 1.95 |
| Chili | 835 | 948 | -6.06 | 1.67 | 534 | 594 | -10.32 | 2.09 | 3.9 | 4.5 | 2.69 | 1.00 |
| Colombie | 366 | 384 | -7.96 | 0.80 | 45 | 44 | -27.81 | 2.58 | 0.8 | 0.4 | -7.71 | -1.05 |
| Mexique | 6 584 | 6 777 | -5.79 | 0.50 | 5 876 | 5 994 | -6.48 | 0.46 | 5.5 | 5.4 | 0.68 | -0.22 |
| Paraguay | 106 | 134 | 5.34 | 2.28 | 96 | 111 | 5.35 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | -1.57 | -1.16 |
| Pérou | 390 | 431 | 0.65 | 0.79 | 23 | 33 | -0.65 | 2.70 | 6.4 | 6.1 | 0.82 | -0.46 |
| EUROPE | 117 706 | 119 917 | -0.90 | 0.29 | 84 068 | 86 568 | -0.87 | 0.30 | 13.7 | 13.3 | -0.60 | -0.10 |
| Union européenne 1 | 78 212 | 78 336 | -0.62 | 0.17 | 57 462 | 57 870 | -0.90 | 0.08 | 9.5 | 9.6 | -0.10 | 0.14 |
| Royaume-Uni | 6 789 | 6 868 | 1.97 | 0.33 | 3 780 | 3 806 | 1.86 | 0.14 | 35.6 | 35.3 | 0.72 | 0.24 |
| Russie | 21 201 | 21 839 | -0.61 | 0.12 | 14 658 | 15 410 | 0.60 | 0.30 | 14.4 | 12.2 | -2.43 | -1.26 |
| Ukraine | 5 180 | 5 649 | -6.02 | 1.57 | 3 436 | 3 830 | -5.90 | 2.42 | 17.0 | 15.9 | -2.86 | -0.74 |
| AFRIQUE | 56 064 | 71 762 | 1.64 | 2.41 | 8 160 | 9 637 | -1.91 | 2.13 | 32.2 | 32.9 | 0.10 | 0.34 |
| Égypte | 985 | 1 164 | -1.03 | 1.40 | 630 | 797 | -1.74 | 1.98 | 3.0 | 2.5 | -1.65 | -1.54 |
| Éthiopie | 12 426 | 17 612 | 4.93 | 3.20 | 600 | 650 | 5.19 | 0.72 | 93.8 | 108.2 | 1.70 | 1.39 |
| Nigéria | 8 220 | 9 864 | -3.84 | 2.07 | 272 | 331 | -24.84 | 3.13 | 39.5 | 35.4 | -1.26 | -0.63 |
| Afrique du Sud | 708 | 885 | 3.21 | 0.89 | 107 | 151 | -1.96 | 2.27 | 2.7 | 2.6 | -1.19 | 0.05 |
| ASIE | 74 805 | 85 547 | 3.12 | 1.41 | 42 024 | 49 610 | 5.79 | 1.99 | 5.2 | 5.0 | -0.99 | -0.12 |
| Chine 2 | 20 153 | 22 356 | 14.15 | 1.68 | 10 940 | 11 904 | 50.32 | 2.98 | 2.4 | 2.2 | 2.44 | -0.64 |
| Inde | 18 084 | 19 451 | -0.94 | 0.67 | 796 | 712 | 8.78 | -2.40 | 12.4 | 11.9 | -1.86 | -0.21 |
| Indonésie | 107 | 132 | 4.54 | 1.77 | 0 | 0 | .. | .. | 0.4 | 0.5 | 3.31 | 0.89 |
| Iran | 5 137 | 7 601 | 4.98 | 2.71 | 4 959 | 7 425 | 5.19 | 2.79 | 0.3 | 0.3 | -1.20 | -0.97 |
| Japon | 2 226 | 1 939 | -6.02 | -1.43 | 1 592 | 1 362 | -7.92 | -1.56 | 3.8 | 4.0 | 1.32 | 0.40 |
| Kazakhstan | 2 610 | 3 121 | 4.29 | 1.94 | 1 717 | 2 102 | 3.30 | 2.42 | 2.5 | 2.3 | -1.46 | -1.04 |
| Corée | 210 | 235 | 1.17 | 0.58 | 59 | 59 | 0.41 | -0.19 | 3.0 | 3.4 | 1.10 | 0.59 |
| Malaisie | 14 | 16 | 275.93 | 1.93 | 13 | 15 | 333.97 | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 125.78 | 0.93 |
| Pakistan | 646 | 738 | 2.65 | 1.35 | 196 | 202 | 0.13 | 0.09 | 2.1 | 2.1 | 2.22 | 0.32 |
| Philippines | 37 | 53 | -0.57 | 2.23 | 26 | 38 | -2.56 | 2.30 | 0.0 | 0.1 | -0.90 | 1.14 |
| Arabie saoudite | 8 728 | 9 446 | 2.37 | 0.92 | 8 532 | 9 247 | 2.43 | 0.93 | 2.7 | 2.4 | -2.57 | -0.99 |
| Thaïlande | 192 | 231 | 0.37 | 1.11 | 56 | 87 | 0.85 | 2.27 | 1.4 | 1.4 | -0.48 | 0.15 |
| Turquie | 8 046 | 9 888 | 0.59 | 1.80 | 6 993 | 8 817 | 0.71 | 2.05 | 3.6 | 3.3 | -1.46 | -0.57 |
| Viet Nam | 126 | 123 | 5.66 | 1.36 | 0 | 0 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 6.04 | 1.66 |
| OCÉANIE | 5 265 | 6 171 | -0.76 | 0.13 | 3 571 | 4 448 | -1.20 | 0.13 | 6.7 | 6.6 | -3.58 | -0.19 |
| Australie | 4 770 | 5 579 | -0.96 | 0.06 | 3 202 | 3 996 | -1.46 | 0.07 | 7.8 | 7.6 | -5.32 | -0.36 |
| Nouvelle-Zélande | 408 | 493 | 0.64 | 0.62 | 350 | 435 | 0.74 | 0.71 | 1.7 | 1.6 | -1.05 | -0.80 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 150 060 | 154 611 | -0.84 | 0.32 | 104 936 | 109 458 | -1.03 | 0.35 | 8.9 | 8.5 | -0.76 | -0.32 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 140 741 | 168 327 | 2.05 | 1.76 | 56 743 | 66 167 | 2.58 | 1.73 | 10.7 | 11.5 | 0.31 | 0.86 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 25 783 | 32 792 | 2.79 | 2.29 | 1 775 | 2 095 | 6.15 | 1.85 | 23.0 | 24.1 | 0.32 | 0.42 |
| OCDE 3 | 128 757 | 131 976 | -1.00 | 0.26 | 92 903 | 96 147 | -1.56 | 0.24 | 7.7 | 7.6 | -0.03 | -0.02 |
| BRICS | 63 702 | 69 362 | 2.75 | 0.87 | 28 622 | 31 098 | 7.90 | 1.26 | 7.1 | 6.9 | -1.12 | -0.11 |
Non disponible | |||||||||||||
Note : Année commerciale : Voir le glossaire terminologique pour les définitions. Moyenne 2016-18est : Les données pour 2018 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Comprend l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat de l'Asie. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2019), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |