Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2017-2026

Au cours des dix prochaines années, les marchés agricoles devraient continuer à manquer de dynamisme, la croissance chinoise ralentissant et les politiques relatives aux biocarburants étant moins influentes que par le passé. La croissance future de la production végétale devrait provenir principalement de l’augmentation des rendements, et les hausses de production de viande et produits laitiers à la fois de l’accroissement du cheptel et de meilleurs rendements. Les échanges agricoles devraient augmenter plus lentement, mais, par rapport à d’autres secteurs, demeurer moins sensible à la torpeur économique. Ces pressions sur la demande, l’offre et les échanges sont manifestes en Asie du Sud-Est, où ce rapport identifie des possibilités pour améliorer durablement la productivité agricole. On s’attend à ce que les prix réels de la plupart des produits restent stables ou diminuent.
Table A.24.1 - Projections du lait écrémé en poudre : Production et échanges
Also available in: English
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2017-2026 - © OECD 2017
A.24.1 | Projections du lait écrémé en poudre : Production et échanges | ||||||||||||
A.24.1 | Projections du lait écrémé en poudre : Production et échanges | ||||||||||||
Année civile | |||||||||||||
| | PRODUCTION (kt) | Croissance (%) 4 | IMPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | EXPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | ||||||
Moyenne 2014-16est | 2026 | 2007-16 | 2017-26 | Moyenne 2014-16est | 2026 | 2007-16 | 2017-26 | Moyenne 2014-16est | 2026 | 2007-16 | 2017-26 | ||
| MONDE | 4 474 | 5 452 | 4.05 | 2.51 | 2 179 | 2 648 | 6.74 | 1.81 | 2 183 | 2 648 | 7.69 | 1.81 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 3 878 | 4 718 | 4.07 | 2.55 | 258 | 280 | 10.26 | -0.17 | 1 979 | 2 472 | 7.69 | 1.97 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 1 126 | 1 331 | 4.00 | 1.85 | 5 | 2 | -1.63 | -1.22 | 573 | 653 | 9.67 | 1.13 |
| Canada | 91 | 92 | 1.50 | -0.79 | 3 | 1 | -5.19 | -6.55 | 17 | 18 | 5.97 | -5.30 |
| États-Unis | 1 035 | 1 239 | 4.24 | 2.08 | 2 | 1 | 13.05 | 6.18 | 557 | 635 | 9.82 | 1.39 |
| EUROPE | 1 859 | 2 336 | 5.63 | 3.24 | 156 | 198 | 14.20 | 0.92 | 787 | 1 090 | 13.28 | 2.34 |
| Union européenne | 1 531 | 2 011 | 6.89 | 3.75 | 3 | 4 | -8.71 | -0.52 | 636 | 910 | 18.00 | 2.59 |
| Russie | 85 | 64 | -0.11 | -2.32 | 112 | 155 | 38.47 | 1.31 | 2 | 1 | 30.09 | -5.63 |
| Ukraine | 104 | 94 | -1.69 | 0.02 | 1 | 1 | 1.72 | -0.01 | 32 | 27 | -4.03 | -1.91 |
| PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS | 741 | 886 | 2.73 | 2.25 | 12 | 11 | 13.83 | 0.00 | 611 | 720 | 2.01 | 2.23 |
| Australie | 238 | 239 | 2.99 | 0.83 | 8 | 8 | 9.14 | 0.00 | 186 | 178 | 2.35 | 0.50 |
| Nouvelle-Zélande | 503 | 647 | 2.70 | 2.83 | 4 | 4 | .. | 0.00 | 425 | 542 | 1.90 | 2.87 |
| AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS 1 | 153 | 164 | -3.13 | 0.76 | 85 | 69 | 5.21 | -2.72 | 7 | 8 | 6.33 | 2.84 |
| Japon | 125 | 129 | -3.71 | 0.24 | 51 | 35 | 5.97 | -4.78 | 0 | 0 | .. | .. |
| Kazakhstan | 3 | 3 | -2.26 | 0.36 | 14 | 17 | 6.61 | 1.75 | 0 | 0 | -11.86 | -1.72 |
| Afrique du Sud | 15 | 19 | -0.18 | 2.78 | 7 | 4 | 2.35 | -3.55 | 6 | 7 | 15.11 | 3.68 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 595 | 734 | 3.95 | 2.28 | 1 921 | 2 368 | 6.33 | 2.07 | 205 | 176 | 7.40 | -0.22 |
| AFRIQUE | 4 | 6 | 0.02 | 4.04 | 361 | 438 | 3.35 | 2.65 | 6 | 5 | 5.73 | -2.17 |
| AFRIQUE DU NORD | 0 | 0 | 0.00 | 5.77 | 240 | 284 | 6.16 | 2.64 | 1 | 1 | 15.88 | -3.40 |
| Algérie | 0 | 0 | 0.00 | 10.32 | 149 | 163 | 5.76 | 1.96 | 0 | 0 | -20.47 | -1.92 |
| Égypte | 0 | 0 | 0.00 | 1.41 | 72 | 101 | 14.96 | 3.81 | 1 | 1 | 15.50 | -3.67 |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | 4 | 6 | 0.02 | 4.04 | 121 | 154 | -0.12 | 2.67 | 4 | 4 | 4.02 | -1.80 |
| Éthiopie | 0 | 0 | 0.00 | 3.44 | 1 | 1 | -2.41 | 2.23 | 0 | 0 | 72.95 | 0.00 |
| Ghana | 0 | 0 | 0.00 | 6.57 | 14 | 22 | 4.99 | 3.34 | 0 | 0 | 58.29 | -3.23 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0.00 | 3.01 | 2 | 3 | -7.26 | 3.44 | 0 | 0 | 24.50 | 0.00 |
| Nigéria | 0 | 0 | 0.00 | 6.66 | 49 | 59 | -1.17 | 2.69 | 0 | 0 | 6.28 | -2.62 |
| Tanzanie | 0 | 0 | 0.00 | 2.84 | 1 | 1 | 10.01 | 2.98 | 0 | 0 | -27.39 | 0.00 |
| Zambie | 0 | 0 | 0.00 | 1.84 | 2 | 2 | 15.19 | 2.99 | 0 | 0 | 30.98 | 0.00 |
| AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES | 292 | 348 | 4.51 | 1.96 | 363 | 438 | 7.06 | 0.80 | 53 | 64 | 9.13 | 2.38 |
| Argentine | 40 | 45 | 5.97 | 2.85 | 0 | 0 | .. | .. | 24 | 32 | 9.46 | 3.23 |
| Brésil | 154 | 183 | 2.77 | 1.75 | 21 | 21 | 38.49 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 | 1.64 |
| Chili | 21 | 21 | 6.53 | 2.35 | 9 | 12 | 12.25 | 0.08 | 1 | 1 | -4.36 | -0.05 |
| Colombie | 4 | 4 | 170.66 | 1.60 | 8 | 13 | 30.09 | 0.20 | 0 | 0 | -18.86 | -0.20 |
| Mexique | 43 | 55 | 10.68 | 1.36 | 254 | 315 | 6.02 | 0.85 | 1 | 3 | 26.63 | 0.00 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | 0 | 0 | 9.35 | 0.37 | 0 | 0 | 164.34 | 0.00 |
| Pérou | 0 | 0 | 0.00 | 6.06 | 24 | 31 | 12.11 | 1.96 | 0 | 0 | 4.13 | -1.92 |
| Uruguay | 24 | 29 | 5.40 | 2.12 | 4 | 3 | 131.14 | -1.96 | 23 | 27 | 11.31 | 2.00 |
| ASIE et PACIFIQUE | 300 | 380 | 3.53 | 2.57 | 1 197 | 1 491 | 7.15 | 2.31 | 146 | 107 | 6.89 | -1.42 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0.00 | 7.00 | 45 | 59 | 11.20 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00 | -3.62 |
| Chine 2 | 59 | 56 | 0.94 | 0.38 | 212 | 319 | 21.60 | 5.01 | 1 | 1 | 25.04 | 0.00 |
| Inde | 216 | 295 | 4.90 | 3.07 | 1 | 0 | -11.98 | -0.98 | 31 | 7 | 1.41 | -6.63 |
| Indonésie | 0 | 0 | 0.00 | 5.73 | 145 | 185 | 6.81 | 2.40 | 2 | 1 | 6.85 | -2.34 |
| Iran | 0 | 0 | 0.00 | 1.47 | 11 | 8 | 7.37 | 0.00 | 11 | 8 | 19.97 | 0.00 |
| Corée | 19 | 23 | 0.27 | 2.48 | 21 | 19 | 19.38 | -0.91 | 0 | 0 | -31.60 | 0.00 |
| Malaisie | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 | 140 | 150 | 7.34 | 0.94 | 37 | 30 | 25.12 | -0.94 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0.00 | 6.42 | 31 | 41 | 21.94 | 3.19 | 2 | 1 | 14.91 | -3.09 |
| Philippines | 0 | 0 | 0.00 | 2.41 | 105 | 191 | 1.87 | 1.25 | 0 | 0 | -8.10 | -1.23 |
| Arabie saoudite | 0 | 0 | 0.00 | 11.76 | 70 | 69 | 2.22 | 1.36 | 13 | 10 | 13.11 | -1.34 |
| Thaïlande | 0 | 0 | 0.00 | 6.11 | 72 | 69 | 3.15 | 0.19 | 2 | 5 | 5.86 | -0.19 |
| Turquie | 0 | 0 | 0.00 | 1.04 | 11 | 11 | -3.17 | 0.00 | 11 | 11 | 66.37 | 0.00 |
| Viet Nam | 0 | 0 | 0.00 | 6.49 | 90 | 126 | 10.96 | 3.27 | 0 | 0 | -19.30 | -3.16 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 0 | 0 | 0.00 | 2.84 | 128 | 154 | 4.74 | 3.32 | 5 | 4 | 12.16 | -2.17 |
| OCDE 3 | 3 646 | 4 500 | 4.41 | 2.68 | 400 | 441 | 5.13 | 0.00 | 1 845 | 2 313 | 8.15 | 2.00 |
| BRICS | 529 | 617 | 2.74 | 1.72 | 353 | 499 | 23.92 | 3.42 | 41 | 16 | 3.25 | -2.82 |
Non disponible | |||||||||||||
Note : Année civile : Année se terminant le 30 juin pour l'Australie et le 31 mai pour la Nouvelle-Zélande. Moyenne 2014-16est : Les données pour 2016 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Comprend Israël et les économies en transition : le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres pays d'Asie Pacifique. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 28 membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2017), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |