Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2017-2026

Au cours des dix prochaines années, les marchés agricoles devraient continuer à manquer de dynamisme, la croissance chinoise ralentissant et les politiques relatives aux biocarburants étant moins influentes que par le passé. La croissance future de la production végétale devrait provenir principalement de l’augmentation des rendements, et les hausses de production de viande et produits laitiers à la fois de l’accroissement du cheptel et de meilleurs rendements. Les échanges agricoles devraient augmenter plus lentement, mais, par rapport à d’autres secteurs, demeurer moins sensible à la torpeur économique. Ces pressions sur la demande, l’offre et les échanges sont manifestes en Asie du Sud-Est, où ce rapport identifie des possibilités pour améliorer durablement la productivité agricole. On s’attend à ce que les prix réels de la plupart des produits restent stables ou diminuent.
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2017-2026 - © OECD 2017
A.4.1 | Projections du blé : Production et échanges | ||||||||||||
A.4.1 | Projections du blé : Production et échanges | ||||||||||||
Année commerciale | |||||||||||||
| | PRODUCTION (kt) | Croissance (%) 4 | IMPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | EXPORTATIONS (kt) | Croissance (%) 4 | ||||||
Moyenne 2014-16est | 2026 | 2007-16 | 2017-26 | Moyenne 2014-16est | 2026 | 2007-16 | 2017-26 | Moyenne 2014-16est | 2026 | 2007-16 | 2017-26 | ||
| MONDE | 742 096 | 820 804 | 1.80 | 1.07 | 163 393 | 188 709 | 4.00 | 1.30 | 165 818 | 191 134 | 3.86 | 1.29 |
| PAYS DÉVELOPPÉS | 397 544 | 430 916 | 1.79 | 0.88 | 28 819 | 28 108 | 1.83 | 0.33 | 144 183 | 167 567 | 4.31 | 1.19 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 87 623 | 88 950 | 0.78 | 0.75 | 3 628 | 4 300 | 2.07 | 2.84 | 46 135 | 49 994 | -0.07 | 0.39 |
| Canada | 29 581 | 31 800 | 3.58 | 0.59 | 99 | 96 | 13.62 | -0.22 | 22 421 | 22 750 | 3.95 | 0.60 |
| États-Unis | 58 043 | 57 150 | -0.47 | 0.84 | 3 529 | 4 204 | 1.90 | 2.92 | 23 714 | 27 244 | -2.77 | 0.22 |
| EUROPE | 252 816 | 276 169 | 2.01 | 0.84 | 8 615 | 7 784 | -0.11 | -0.76 | 71 163 | 86 658 | 9.05 | 1.72 |
| Union européenne | 154 371 | 164 460 | 1.54 | 0.72 | 6 122 | 5 100 | -1.41 | -1.11 | 31 310 | 36 636 | 7.07 | 2.34 |
| Russie | 64 899 | 72 272 | 2.11 | 0.78 | 402 | 877 | 21.27 | 1.09 | 23 873 | 29 344 | 9.11 | 0.72 |
| Ukraine | 25 558 | 30 225 | 4.33 | 1.38 | 50 | 50 | 33.07 | -0.01 | 14 716 | 18 517 | 19.25 | 2.02 |
| PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS | 28 136 | 30 869 | 5.74 | 0.66 | 500 | 579 | 7.54 | 1.88 | 18 864 | 20 651 | 7.18 | 0.40 |
| Australie | 27 689 | 30 335 | 5.81 | 0.64 | 19 | 20 | 10.37 | 0.00 | 18 863 | 20 651 | 7.18 | 0.40 |
| Nouvelle-Zélande | 448 | 534 | 2.15 | 1.42 | 481 | 559 | 7.47 | 1.95 | 0 | 0 | -16.10 | 0.00 |
| AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS 1 | 28 968 | 34 928 | 0.12 | 1.73 | 16 076 | 15 446 | 2.78 | 0.25 | 8 021 | 10 263 | 0.47 | 2.57 |
| Japon | 916 | 941 | 1.90 | 0.53 | 5 746 | 5 493 | 1.00 | -0.41 | 0 | 0 | .. | .. |
| Kazakhstan | 13 882 | 16 461 | -0.81 | 1.60 | 264 | 95 | 76.92 | -1.98 | 6 972 | 8 459 | -0.13 | 2.02 |
| Afrique du Sud | 1 703 | 2 163 | -1.60 | 1.30 | 1 900 | 2 323 | 4.80 | 3.69 | 187 | 844 | -4.27 | 16.37 |
| PAYS EN DÉVELOPPEMENT | 344 552 | 389 888 | 1.88 | 1.29 | 134 574 | 160 601 | 4.52 | 1.48 | 21 635 | 23 567 | 1.68 | 2.04 |
| AFRIQUE | 23 706 | 28 094 | 3.33 | 1.79 | 46 334 | 57 675 | 3.84 | 2.19 | 1 083 | 856 | -1.03 | -1.66 |
| AFRIQUE DU NORD | 17 951 | 21 246 | 2.71 | 1.73 | 28 533 | 33 369 | 4.00 | 1.46 | 247 | 223 | -2.18 | -0.40 |
| Algérie | 2 300 | 2 978 | 1.99 | 1.49 | 8 172 | 9 267 | 4.81 | 1.59 | 0 | 0 | 0.00 | -0.11 |
| Égypte | 9 093 | 10 576 | 2.41 | 1.51 | 11 733 | 14 316 | 3.60 | 1.74 | 0 | 0 | 0.00 | -0.12 |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | 5 755 | 6 848 | 5.44 | 1.95 | 17 802 | 24 307 | 3.62 | 3.28 | 836 | 633 | -0.42 | -2.07 |
| Éthiopie | 4 234 | 5 082 | 7.43 | 2.03 | 1 371 | 2 660 | -2.34 | 6.67 | 0 | 0 | -51.98 | -0.46 |
| Ghana | 0 | 0 | 0.00 | 2.01 | 563 | 649 | 10.49 | 2.08 | 0 | 0 | 0.00 | -2.04 |
| Mozambique | 19 | 20 | 27.52 | 2.19 | 495 | 811 | 5.68 | 3.60 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 |
| Nigéria | 71 | 92 | 5.51 | 1.80 | 4 500 | 5 438 | 3.77 | 2.04 | 600 | 497 | 4.39 | -2.00 |
| Tanzanie | 122 | 129 | 7.92 | 1.96 | 837 | 1 138 | 2.82 | 3.91 | 77 | 28 | -11.85 | -3.76 |
| Zambie | 222 | 305 | 5.96 | 2.91 | 33 | 37 | -7.66 | 6.66 | 16 | 1 | 525.32 | -6.47 |
| AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES | 28 387 | 32 901 | 1.19 | 2.21 | 21 242 | 23 379 | 1.15 | 0.96 | 12 085 | 14 709 | -0.45 | 3.27 |
| Argentine | 14 530 | 18 107 | 1.89 | 2.83 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 8 208 | 11 626 | -1.40 | 3.61 |
| Brésil | 6 024 | 6 396 | 2.56 | 1.42 | 5 897 | 7 118 | -1.59 | 1.17 | 1 244 | 1 204 | 0.09 | 4.76 |
| Chili | 1 524 | 2 057 | 3.59 | 2.03 | 762 | 481 | -1.47 | -3.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
| Colombie | 14 | 13 | -10.88 | 1.28 | 1 740 | 1 728 | 3.15 | 0.55 | 50 | 52 | 5.17 | -0.54 |
| Mexique | 3 722 | 4 278 | -0.71 | 1.26 | 4 429 | 4 713 | 4.99 | 0.93 | 1 091 | 1 105 | 3.18 | -0.01 |
| Paraguay | 1 059 | 791 | -1.52 | 1.88 | 1 | 0 | 62.02 | -1.14 | 717 | 329 | -1.35 | 2.36 |
| Pérou | 216 | 273 | 1.08 | 2.19 | 1 849 | 1 983 | 2.75 | 0.95 | 5 | 5 | -7.31 | -0.39 |
| Uruguay | 1 052 | 754 | -0.99 | 1.45 | 38 | 29 | -0.75 | -2.04 | 717 | 340 | 8.30 | 2.08 |
| ASIE et PACIFIQUE | 292 459 | 328 893 | 1.83 | 1.16 | 66 997 | 79 546 | 6.42 | 1.16 | 8 468 | 8 002 | 3.99 | 0.50 |
| Bangladesh | 1 344 | 1 642 | 7.60 | 1.72 | 4 365 | 5 524 | 7.75 | 2.04 | 28 | 29 | 123.35 | -0.77 |
| Chine 2 | 128 325 | 133 858 | 1.93 | 0.60 | 2 862 | 3 680 | 49.80 | 2.99 | 193 | 220 | -16.11 | 0.67 |
| Inde | 91 557 | 106 831 | 2.35 | 1.30 | 1 185 | 3 115 | 7.34 | -0.61 | 1 712 | 659 | 158.40 | 0.98 |
| Indonésie | 0 | 0 | 0.00 | 1.84 | 8 721 | 10 728 | 7.95 | 1.18 | 108 | 98 | 15.33 | -1.17 |
| Iran | 11 867 | 15 546 | 0.34 | 1.62 | 3 998 | 1 822 | 17.00 | -2.32 | 233 | 498 | 7.17 | 0.76 |
| Corée | 29 | 45 | 12.74 | 2.14 | 4 347 | 5 173 | 2.06 | 1.52 | 50 | 54 | -2.04 | 0.68 |
| Malaisie | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 1 544 | 1 764 | 5.45 | 1.10 | 116 | 136 | 9.06 | -1.09 |
| Pakistan | 25 516 | 31 549 | 1.53 | 2.08 | 255 | 30 | -35.89 | 7.00 | 767 | 139 | -8.33 | -16.54 |
| Philippines | 0 | 0 | 0.00 | 1.64 | 4 977 | 5 677 | 8.11 | 1.17 | 0 | 0 | 0.00 | -1.16 |
| Arabie saoudite | 180 | 3 | -40.72 | -3.19 | 3 517 | 4 251 | 35.69 | 2.20 | 0 | 0 | 0.00 | -2.15 |
| Thaïlande | 1 | 1 | 1.27 | 1.73 | 3 932 | 3 671 | 16.77 | 1.02 | 14 | 15 | 9.24 | -1.01 |
| Turquie | 20 733 | 24 434 | 1.92 | 1.78 | 4 946 | 4 494 | 6.62 | -2.54 | 4 078 | 5 006 | 9.76 | 2.61 |
| Viet Nam | 0 | 0 | 0.00 | 1.76 | 3 376 | 5 106 | 13.36 | 1.35 | 96 | 240 | 605.50 | -1.33 |
| PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) | 13 739 | 16 327 | 4.39 | 1.93 | 20 180 | 28 007 | 4.31 | 3.11 | 164 | 86 | -8.81 | -2.38 |
| OCDE 3 | 298 042 | 317 080 | 1.66 | 0.81 | 33 080 | 33 317 | 2.01 | 0.11 | 101 533 | 113 450 | 3.10 | 1.07 |
| BRICS | 292 508 | 321 520 | 2.09 | 0.89 | 12 245 | 17 113 | 4.71 | 1.49 | 27 209 | 32 271 | 8.52 | 1.08 |
Non disponible | |||||||||||||
Note : Année commerciale : Voir le glossaire terminologique pour les définitions. Moyenne 2014-16est : Les données pour 2016 sont estimées. | |||||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
Comprend Israël et les économies en transition : le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. | |||||||||||||
Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres pays d'Asie Pacifique. | |||||||||||||
Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 28 membres de l'Union européenne. | |||||||||||||
Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire). | |||||||||||||
Source : OCDE/FAO (2017), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO »,Statistiques agricoles de l'OCDE(base de données). doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr |