Agriculture et alimentation : Tableaux-clés de l'OCDE
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org pour trouver les données.
Also available in: English
Keywords: pêche, agriculture, production, subvention
Estimations du soutien aux producteurs (subventions) 2013/1
En pourcentage des recettes agricoles brutes
Also available in: English
Agriculture et alimentation : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-5112 - © OECD 2013
| Estimations du soutien aux producteurs (subventions) | ||||||||
| En pourcentage des recettes agricoles brutes (soutien inclus) | ||||||||
| |||||||||
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| OCDE - Total | 27.7 | 25.6 | 20.8 | 20.7 | 21.9 | 19.2 | 18.3 | 18.6 |
| Australie | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 |
| Canada | 21.3 | 20.8 | 16.4 | 13.2 | 17.5 | 16.7 | 15.1 | 14.3 |
| Chili | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 4.7 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
| Islande | 66.9 | 64.7 | 55.4 | 50.6 | 49.2 | 44.3 | 44.3 | 47.3 |
| Israël 1 | 10.6 | 7.9 | 1.8 | 16.3 | 13.1 | 13.2 | 12.8 | 11.4 |
| Japon | 53.8 | 51.6 | 46.7 | 48.2 | 48.9 | 54.9 | 51.4 | 55.9 |
| Corée | 59.7 | 58.6 | 57.4 | 45.5 | 50.9 | 40.1 | 52.4 | 53.8 |
| Mexique | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 12.3 | 14.0 | 12.4 | 12.8 | 12.3 |
| Nouvelle-Zélande | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| Norvège | 65.8 | 64.1 | 54.6 | 59.4 | 61.1 | 60.4 | 59.1 | 63.1 |
| Suisse | 66.7 | 66.0 | 53.0 | 56.5 | 60.8 | 52.4 | 54.6 | 56.6 |
| Turquie | 33.1 | 33.4 | 26.2 | 26.2 | 28.4 | 26.3 | 22.3 | 22.4 |
| Etats-Unis | 15.3 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 10.6 | 7.8 | 7.7 | 7.1 |
| UE27 | 30.8 | 29.1 | 22.8 | 23.5 | 23.3 | 19.8 | 18.0 | 19.0 |
| Non-OCDE | ||||||||
| Brésil | 6.7 | 6.1 | 4.7 | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
| Chine | 7.4 | 12.1 | 9.9 | 2.9 | 11.5 | 15.3 | 12.9 | 16.8 |
| Indonésie | 3.7 | 15.2 | 14.9 | -10.7 | 5.9 | 21.0 | 14.5 | 20.9 |
| Kazakhstan | 14.6 | 13.8 | 5.0 | 3.9 | 13.8 | 9.4 | 10.8 | 14.6 |
| Fédération de Russie | 14.5 | 14.6 | 15.1 | 20.5 | 20.7 | 21.5 | 15.1 | 13.5 |
| Afrique du Sud | 6.2 | 9.0 | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 1.7 | 2.7 | 3.2 |
| Ukraine | 10.9 | 11.0 | 3.3 | 3.0 | 7.9 | 6.7 | -4.4 | 1.3 |
Dernière mise à jour : 2 octobre 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Informations sur les données concernant Israël :http://oe.cd/israel-disclaimer. | |||||||||
Source : Estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs : Estimation du soutien agricole 2013,Statistiques agricoles de l'OCDE |