Santé : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés sur la santé comprennent des données sur les dépenses de santé, les médecins en activité, les lits d'hôpitaux, l'espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile, les suicides, le cancer, la consommation de tabac, et le surpoids ou l'obésité. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in
English
Latest Edition
17. Suicides
Décès pour 100 000 personnes
French
- 30 June 2014
- Update frequency:
- Annual
- http://dx.doi.org/10.1787/20758499-table10
Keywords: suicides
Also available in
English
Click to Access:
- WEB
- XLS
- READ
http://oecd.metastore.ingenta.com/content/suicide-table-2014-1-fr/index.html
http://oecd.metastore.ingenta.com/content/190800102e1t008.pdf
http://oecd.metastore.ingenta.com/content/190800102x1t008.xls
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/suicides-2014-1_suicide-table-2014-1-fr
Santé : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2075-8499 - © OECD 2014
| | Suicides | ||||||||
| | Décès pour 100 000 personnes | ||||||||
| | |||||||||
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | Australie | .. | 8.3 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.1 | .. |
| | Autriche | 16.2 | 14.7 | 14.6 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 |
| | Belgique | 18.6 | 17.7 | 16.7 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | .. | .. |
| | Canada | 11.2 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | .. |
| | Chili | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 13.1 | 13.3 | 12.2 | 12.3 | .. |
| | République tchèque | 14.8 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 14.7 |
| | Danemark | 11.3 | 11.6 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 11.3 |
| | Estonie | 19.8 | 17.4 | 18.3 | 17.3 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 16.6 |
| | Finlande | 18.3 | 19.6 | 18.2 | 19.0 | 18.9 | 17.3 | 16.4 | 15.6 |
| | France | 17.1 | 16.5 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | .. |
| | Allemagne | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.5 |
| | Grèce | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | .. |
| | Hongrie | 25.2 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 22.8 | 22.0 |
| | Islande | 11.5 | 10.8 | 12.0 | 12.4 | 11.8 | .. | .. | .. |
| | Irlande | 10.8 | 10.6 | 11.5 | 11.7 | 11.0 | .. | .. | |
| | Israël 1 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | .. |
| | Italie | .. | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | .. | .. |
| | Japon | 22.1 | 21.6 | 22.1 | 21.8 | 22.2 | 21.2 | 20.9 | .. |
| | Corée | 29.9 | 26.2 | 28.7 | 29.0 | 33.8 | 33.5 | 33.3 | 29.1 |
| | Luxembourg | 10.5 | 13.5 | 16.2 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 10.4 | 9.4 |
| | Mexique | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 5.0 |
| | Pays-Bas | 9.4 | 9.1 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.0 |
| | Nouvelle-Zélande | 12.7 | 12.7 | 11.9 | 12.3 | 12.0 | 12.4 | .. | .. |
| | Norvège | 11.6 | 11.5 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 10.2 |
| | Pologne | 15.5 | 14.8 | 13.4 | 14.4 | 16.3 | 15.8 | 15.1 | 15.7 |
| | Portugal | .. | .. | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | 9.0 |
| | République slovaque | 12.6 | .. | .. | 10.7 | 10.8 | 11.3 | .. | .. |
| | Slovénie | 23.6 | 24.6 | 19.9 | 18.6 | 20.0 | 18.6 | .. | .. |
| | Espagne | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.9 |
| | Suède | 13.1 | 12.7 | 11.9 | 12.2 | 12.9 | 11.7 | 11.4 | 11.6 |
| | Suisse | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 16.0 | 13.4 | 11.9 | .. | .. |
| | Turquie | .. | .. | .. | .. | 2.0 | 2.4 | 1.7 | .. |
| | Royaume-Uni | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | .. | .. |
| | Etats-Unis | 11.2 | 11.3 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.5 | .. | .. |
Non disponible | |||||||||
| Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
Rupture de série | |||||||||
| Source : Etat de santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). | |||||||||
Ce tableau comprend des données sur les suicides, pour la population totale. Ce tableau fait partie des tableaux-clés sur la santé.
- Years covered: :
- 2005-2012
Countries covered:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Canada
- Chile
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Korea, Republic of
- Luxembourg
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Poland
- Portugal
- Slovak Republic
- Slovenia
- Spain
- Sweden
