Comptes nationaux trimestriels, Volume 2011 Numéro 3 - © OECD 2011
| | Turquie | |||||||||||
| 2 | Produit intérieur brut, optiques de la production et des revenus | |||||||||||
| | CITI Rév. 3 | |||||||||||
| Millions TRY, niveaux trimestriels | ||||||||||||
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | |||||||
PRODUCTION AUX PRIX COURANTS | ||||||||||||
1 | Valeur ajoutée brute aux prix de base, total | 754 385 | 854 585 | 864 450 | 985 622 | 197 009 | 191 892 | 213 299 | 237 072 | 212 322 | 189 156 | |
2 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | 64 332 | 72 275 | 78 776 | 92 739 | 15 597 | 8 184 | 14 271 | 33 068 | 16 752 | 8 018 | |
3 | Industrie, y compris l'énergie | 168 502 | 187 817 | 182 046 | 212 224 | 43 031 | 43 746 | 49 602 | 49 454 | 45 016 | 39 924 | |
4 | Industrie manufacturière | 141 853 | 153 721 | 144 992 | 170 983 | 36 000 | 37 287 | 41 557 | 39 567 | 35 311 | 31 475 | |
5 | Construction | 41 013 | 44 658 | 36 578 | 45 240 | 10 360 | 10 664 | 12 337 | 11 318 | 10 338 | 9 189 | |
6 | Services | 480 538 | 549 836 | 567 051 | 635 420 | 128 021 | 129 298 | 137 089 | 143 232 | 140 216 | 132 025 | |
7 | Commerce, réparations; hôtels, rest.; transports | 239 786 | 272 362 | 254 450 | 296 216 | 63 421 | 59 672 | 70 458 | 76 211 | 66 021 | 52 844 | |
8 | Intermédiation fin.; immobilier, location et services aux entrep. | 61 991 | 73 707 | 87 855 | 93 684 | 17 841 | 18 630 | 17 298 | 16 331 | 21 449 | 22 246 | |
9 | Autres activités de service | 87 690 | 97 629 | 107 458 | 121 329 | 22 743 | 25 626 | 23 186 | 23 911 | 24 906 | 28 206 | |
10 | SIFIM (Services d'intermédiation fin. indirectement mesurés) | 12 929 | 14 928 | 21 708 | 19 544 | 3 292 | 3 611 | 3 560 | 3 376 | 4 380 | 5 315 | |
11 | Impôts moins subventions sur les produits | 101 723 | 110 877 | 109 817 | 137 672 | 25 975 | 27 325 | 29 625 | 28 696 | 25 230 | 24 085 | |
12 | Impôts sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
13 | Subventions sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
14 | Résiduel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Produit intérieur brut aux prix du marché | 843 178 | 950 534 | 952 559 | 1 103 750 | 219 691 | 215 606 | 239 363 | 262 392 | 233 173 | 207 926 | |
PRODUCTION EN VOLUME, ANNÉE DE RÉFÉRENCE 1998 | ||||||||||||
16 | Valeur ajoutée brute aux prix de base, total | 98 865 | 100 111 | 96 553 | 105 198 | 25 630 | 23 822 | 24 644 | 27 426 | 24 219 | 20 868 | |
17 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | 9 047 | 9 434 | 9 769 | 9 999 | 2 233 | 1 052 | 1 765 | 4 320 | 2 297 | 1 039 | |
18 | Industrie, y compris l'énergie | 27 131 | 27 212 | 25 333 | 28 524 | 6 961 | 6 934 | 7 207 | 6 850 | 6 222 | 5 469 | |
19 | Industrie manufacturière | 24 327 | 24 290 | 22 538 | 25 545 | 6 148 | 6 323 | 6 486 | 6 070 | 5 411 | 4 907 | |
20 | Construction | 6 574 | 6 041 | 5 067 | 5 935 | 1 703 | 1 490 | 1 547 | 1 542 | 1 462 | 1 215 | |
21 | Services | 56 114 | 57 425 | 56 385 | 60 739 | 14 734 | 14 348 | 14 126 | 14 714 | 14 238 | 13 146 | |
22 | Commerce, réparations; hôtels, rest.; transports 1 | 30 169 | 30 146 | 27 753 | 30 823 | 7 728 | 7 504 | 7 692 | 8 080 | 6 871 | 5 998 | |
23 | Intermédiation fin.; immobilier, location et services aux entrep. 1 | 13 163 | 14 276 | 15 348 | 16 472 | 3 771 | 3 496 | 3 260 | 3 452 | 4 069 | 3 756 | |
24 | Autres activités de service | 8 003 | 8 113 | 8 265 | 8 333 | 2 036 | 2 143 | 1 961 | 1 953 | 2 056 | 2 153 | |
25 | SIFIM (Services d'intermédiation fin. indirectement mesurés) | 6 246 | 6 773 | 7 429 | 8 362 | 1 794 | 1 565 | 1 525 | 1 723 | 1 960 | 1 731 | |
26 | Impôts moins subventions sur les produits | 8 635 | 8 584 | 7 880 | 8 904 | 2 221 | 2 188 | 2 108 | 2 308 | 1 981 | 1 706 | |
27 | Impôts sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
28 | Subventions sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
29 | Résiduel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Produit intérieur brut aux prix du marché | 101 255 | 101 922 | 97 003 | 105 739 | 26 057 | 24 446 | 25 226 | 28 010 | 24 240 | 20 843 | |
REVENUS AUX PRIX COURANTS, C.V.S. | ||||||||||||
31 | Rémunération des salariés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
32 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
33 | Industrie, y compris l'énergie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
34 | Industrie manufacturière | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
35 | Construction | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
36 | Commerce de gros, détail, réparations; hôtels, rest.; transports | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
37 | Intermédiation fin.; immobilier, location et services aux entrep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
38 | Autres activités de service | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
39 | dont :Salaires et traitements bruts | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
40 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
41 | Industrie, y compris l'énergie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
42 | Industrie manufacturière | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
43 | Construction | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
44 | Commerce de gros, détail, réparations; hôtels, rest.; transports | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
45 | Intermédiation fin.; immobilier, location, services aux entreprises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
46 | Autres activités de service | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
47 | Excédent brut d'exploitation et revenu mixte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
48 | Excédent net d'exploitation et revenu mixte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
49 | Consommation de capital fixe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
50 | Impôts moins subventions sur la production et les importations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
51 | Impôts sur la production et les importations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
52 | Subventions sur la production et les importations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
53 | Résiduel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
54 | Produit intérieur brut | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 2 | Produit intérieur brut, optiques de la production et des revenus (cont.) | |||||||||||
| | CITI Rév. 3 | |||||||||||
| Millions TRY, niveaux trimestriels | ||||||||||||
| | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | |||
PRODUCTION AUX PRIX COURANTS | ||||||||||||
1 | Valeur ajoutée brute aux prix de base, total | 206 280 | 238 422 | 230 592 | 217 063 | 238 613 | 266 098 | 263 849 | 254 173 | 276 296 | .. | |
2 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | 15 889 | 35 930 | 18 939 | 10 081 | 18 168 | 41 492 | 22 998 | 12 255 | 21 754 | .. | |
3 | Industrie, y compris l'énergie | 44 834 | 47 360 | 49 928 | 47 147 | 53 209 | 54 016 | 57 851 | 58 604 | 63 450 | .. | |
4 | Industrie manufacturière | 36 006 | 37 270 | 40 241 | 39 162 | 43 228 | 41 987 | 46 607 | 48 671 | 52 360 | .. | |
5 | Construction | 9 361 | 8 712 | 9 316 | 9 895 | 11 848 | 11 376 | 12 121 | 12 829 | 15 300 | .. | |
6 | Services | 136 197 | 146 420 | 152 409 | 149 940 | 155 388 | 159 214 | 170 878 | 170 484 | 175 791 | .. | |
7 | Commerce, réparations; hôtels, rest.; transports | 60 463 | 70 869 | 70 274 | 62 163 | 72 124 | 79 751 | 82 179 | 75 063 | 86 317 | .. | |
8 | Intermédiation fin.; immobilier, location et services aux entrep. | 20 790 | 20 013 | 24 806 | 25 109 | 22 978 | 19 003 | 26 593 | 26 669 | 23 850 | .. | |
9 | Autres activités de service | 25 636 | 26 212 | 27 404 | 32 160 | 29 276 | 29 238 | 30 654 | 36 350 | 32 670 | .. | |
10 | SIFIM (Services d'intermédiation fin. indirectement mesurés) | 5 449 | 5 489 | 5 455 | 5 287 | 5 347 | 4 153 | 4 756 | 4 231 | 4 019 | .. | |
11 | Impôts moins subventions sur les produits | 27 741 | 28 778 | 29 213 | 30 105 | 33 878 | 35 239 | 38 449 | 38 449 | 46 127 | .. | |
12 | Impôts sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
13 | Subventions sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
14 | Résiduel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
15 | Produit intérieur brut aux prix du marché | 228 572 | 261 710 | 254 350 | 241 881 | 267 144 | 297 184 | 297 541 | 288 390 | 318 404 | .. | |
PRODUCTION EN VOLUME, ANNÉE DE RÉFÉRENCE 1998 | ||||||||||||
16 | Valeur ajoutée brute aux prix de base, total | 22 950 | 26 996 | 25 739 | 23 268 | 25 277 | 28 501 | 28 152 | 25 910 | 27 636 | .. | |
17 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | 1 874 | 4 511 | 2 345 | 1 077 | 1 926 | 4 550 | 2 446 | 1 158 | 2 049 | .. | |
18 | Industrie, y compris l'énergie | 6 388 | 6 548 | 6 927 | 6 529 | 7 321 | 7 022 | 7 653 | 7 413 | 7 880 | .. | |
19 | Industrie manufacturière | 5 729 | 5 801 | 6 101 | 5 948 | 6 597 | 6 217 | 6 783 | 6 763 | 7 123 | .. | |
20 | Construction | 1 225 | 1 262 | 1 366 | 1 316 | 1 474 | 1 540 | 1 605 | 1 510 | 1 669 | .. | |
21 | Services | 13 463 | 14 675 | 15 101 | 14 346 | 14 556 | 15 388 | 16 449 | 15 830 | 16 038 | .. | |
22 | Commerce, réparations; hôtels, rest.; transports 1 | 6 773 | 7 690 | 7 292 | 6 893 | 7 537 | 8 181 | 8 212 | 7 904 | 8 452 | .. | |
23 | Intermédiation fin.; immobilier, location et services aux entrep. 1 | 3 459 | 3 711 | 4 422 | 4 000 | 3 742 | 3 915 | 4 816 | 4 380 | 4 215 | .. | |
24 | Autres activités de service | 1 982 | 2 014 | 2 116 | 2 193 | 2 007 | 2 000 | 2 133 | 2 258 | 2 076 | .. | |
25 | SIFIM (Services d'intermédiation fin. indirectement mesurés) | 1 626 | 1 887 | 2 185 | 1 883 | 1 843 | 2 126 | 2 511 | 2 138 | 2 184 | .. | |
26 | Impôts moins subventions sur les produits | 1 943 | 2 124 | 2 106 | 2 004 | 2 211 | 2 297 | 2 391 | 2 341 | 2 458 | .. | |
27 | Impôts sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
28 | Subventions sur les produits | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
29 | Résiduel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
30 | Produit intérieur brut aux prix du marché | 23 267 | 27 233 | 25 660 | 23 390 | 25 645 | 28 672 | 28 033 | 26 112 | 27 910 | .. | |
REVENUS AUX PRIX COURANTS, C.V.S. | ||||||||||||
31 | Rémunération des salariés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
32 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
33 | Industrie, y compris l'énergie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
34 | Industrie manufacturière | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
35 | Construction | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
36 | Commerce de gros, détail, réparations; hôtels, rest.; transports | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
37 | Intermédiation fin.; immobilier, location et services aux entrep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
38 | Autres activités de service | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
39 | dont :Salaires et traitements bruts | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
40 | Agriculture, chasse et sylviculture; pêche | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
41 | Industrie, y compris l'énergie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
42 | Industrie manufacturière | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
43 | Construction | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
44 | Commerce de gros, détail, réparations; hôtels, rest.; transports | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
45 | Intermédiation fin.; immobilier, location, services aux entreprises | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
46 | Autres activités de service | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
47 | Excédent brut d'exploitation et revenu mixte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
48 | Excédent net d'exploitation et revenu mixte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
49 | Consommation de capital fixe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
50 | Impôts moins subventions sur la production et les importations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
51 | Impôts sur la production et les importations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
52 | Subventions sur la production et les importations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
53 | Résiduel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
54 | Produit intérieur brut | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Note : Métadonnées détaillées : http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=QNA&Coords=[LOCATION].[TUR]&lang=fr | ||||||||||||
Ne comprend pas la propriété de logements. | ||||||||||||
