| | Surpoids ou obésité des hommes, auto-déclarés | ||||||||
| | Pourcentage d'hommes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 25 kg/m2 | ||||||||
| | Pourcentage | ||||||||
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Australie | .. | 61.9 | .. | .. | 63.3 | .. | .. | .. |
| | Autriche | .. | .. | .. | 56.9 | .. | .. | .. | .. |
| | Belgique | .. | 50.6 | .. | .. | .. | 53.7 | .. | .. |
| | Canada | 54.9 | .. | 55.5 | .. | 54.5 | 54.6 | 55.5 | .. |
| | Chili | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50.1 | .. |
| | République tchèque | .. | .. | .. | .. | .. | 62.5 | .. | .. |
| | Danemark | .. | .. | 51.9 | .. | .. | .. | .. | 54.3 |
| | Estonie | .. | 45.7 | .. | 52.2 | .. | 56.3 | .. | .. |
| | Finlande | 53.5 | 53.3 | 59.7 | 55.5 | 56.7 | 55.8 | 58.4 | .. |
| | France | .. | 39.6 | .. | 42.5 | .. | 43.1 | .. | .. |
| | Allemagne | 57.7 | .. | 57.9 | .. | .. | .. | 60.1 | .. |
| | Grèce | .. | .. | .. | 62.4 | .. | 64.9 | .. | .. |
| | Hongrie | 58.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 59.4 | .. |
| | Islande | .. | .. | .. | .. | 66.6 | .. | .. | .. |
| | Irlande | .. | .. | .. | .. | 59.0 | .. | .. | .. |
| | Israël 1 | .. | 48.5 | .. | 50.4 | .. | 52.2 | .. | .. |
| | Italie | 51.3 | .. | 54.0 | 54.2 | 54.9 | 55.4 | 56.5 | .. |
| | Japon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Corée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Mexique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Pays-Bas | 51.1 | 51.3 | 50.4 | 51.1 | 51.1 | 52.3 | 52.5 | .. |
| | Nouvelle-Zélande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Norvège | .. | .. | 52.0 | .. | .. | 55.0 | .. | .. |
| | Pologne | .. | 52.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Portugal | .. | .. | .. | 56.0 | .. | .. | .. | .. |
| | République slovaque | 57.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Slovénie | .. | .. | .. | .. | 64.9 | .. | .. | .. |
| | Espagne | 56.3 | .. | .. | 58.6 | .. | .. | 62.8 | .. |
| | Suède | 49.4 | 49.9 | 51.8 | 52.6 | 51.9 | 53.5 | 54.1 | .. |
| | Suisse | .. | .. | .. | .. | 46.3 | .. | .. | .. |
| | Turquie | 43.3 | .. | .. | .. | .. | 49.2 | .. | .. |
| | Royaume-Uni | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Etats-Unis | 68.2 | 68.4 | 68.8 | 68.2 | 70.1 | 69.5 | 71.0 | .. |
Non disponible | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
| Source : Déterminants non-médicaux de la santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données). | |||||||||
- A propos de
- •
- Nous contacter
- •
- Alertes
- •
- Aide
-
-
-
-
