L'OCDE en chiffres 2008 > Économie > Transport, 2006
| Transport de marchandises | Transports de passagers | Accidents de la route | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milliards de tonnes- kilomètres | Milliards de voyageurs- kilomètres | Comparaison tués, % | Victimes (tués et blessés), milliers | Tués pour 100 000 habitants | ||||||||||
| Rail | Routes | Voies navigables intérieures | Oléoducs | Total marchandises terrestres | Cabotage maritime | Rail | Autobus et autocars | Voitures particulières | Total route | Total voyageurs | 2006 / 1996 | |||
| Allemagne | 107.0 | 330.0 | 64.0 | 15.8 | 516.8 | .. | 79.0 | 66.2 | 869.0 | 935.2 | 1014.2 | -41.9 | 427.4 | 6 |
| Australie | 170.2 | 168.6 | .. | .. | 338.8 | 114.0 | 11.6 | 18.2 | 270.9 | 289.2 | 300.8 | -18.9 | .. | 8 |
| Autriche | 21.0 | 18.8 | 2.4 | 7.7 | 49.9 | -- | 9.3 | .. | .. | .. | 9.3 | -28.9 | 52.7 | 9 |
| Belgique | 8.6 | 45.7 | 8.8 | 1.6 | 64.6 | .. | 9.6 | 17.1 | 109.4 | 126.5 | 136.1 | -21.2 | 66.4 | 10 |
| Canada | 306.6 | 134.4 | 26.7 | 121.9 | 579.0 | 19.9 | 1.4 | .. | 472.0 | .. | .. | -5.6 | 202.8 | 9 |
| Corée | 10.6 | 100.9 | .. | .. | 111.0 | 26.6 | 19.1 | 58.2 | 142.6 | 200.8 | 219.9 | -56.5 | 346.6 | 13 |
| Danemark | 1.9 | 11.5 | -- | 4.9 | 18.3 | .. | 5.9 | 7.5 | 62.4 | 69.9 | 75.8 | -40.5 | 6.8 | 6 |
| Espagne | 11.6 | 235.8 | -- | 9.2 | 256.6 | 47.4 | 22.1 | 49.4 | 340.9 | 390.3 | 412.4 | -25.2 | 147.6 | 9 |
| États-Unis | 2531.3 | 1888.2 | 400.6 | 835.1 | 5655.2 | 384.6 | 8.7 | 226.8 | 4297.2 | 4524.0 | 4532.6 | 1.5 | 2617.4 | 14 |
| Finlande | 11.1 | 25.5 | 0.1 | -- | 36.6 | 2.7 | 3.6 | 7.5 | 62.5 | 70.0 | 73.6 | -16.8 | 8.9 | 6 |
| France | 40.8 | 198.8 | 9.0 | 21.8 | 270.4 | .. | 78.8 | 44.9 | 723.8 | 768.7 | 847.5 | -44.9 | 106.8 | 8 |
| Grèce | 0.7 | 16.5 | -- | -- | 17.2 | .. | 1.8 | 6.1 | 36.2 | 42.3 | 44.1 | -23.2 | 22.3 | 15 |
| Hongrie | 10.2 | 12.4 | 1.9 | 5.8 | 30.3 | -- | 9.6 | 17.6 | 46.8 | 64.5 | 74.1 | -4.9 | 29.3 | 13 |
| Irlande | 0.2 | 17.7 | -- | -- | 17.9 | 2.0 | 1.9 | .. | .. | .. | 1.9 | -19.4 | 8.9 | 9 |
| Islande | -- | .. | -- | -- | .. | 0.1 | -- | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 210.0 | 1.4 | 10 |
| Italie | 20.9 | 168.7 | 0.1 | 11.1 | 200.8 | 37.1 | 48.2 | 98.7 | 708.0 | 806.7 | 854.9 | -15.2 | 338.6 | 10 |
| Japon | 23.2 | 346.5 | .. | .. | 369.7 | 207.8 | 395.6 | 84.1 | 833.9 | 917.9 | 1313.6 | -37.7 | 1104.6 | 6 |
| Luxembourg | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -- | 1.4 | -- | 0.3 | .. | .. | .. | 0.3 | -49.3 | 1.2 | 8 |
| Mexique | 73.7 | 209.4 | -- | .. | 283.1 | .. | 0.1 | 437.0 | .. | 437.0 | 437.1 | .. | .. | .. |
| Norvège | 2.4 | 16.1 | -- | 4.5 | 23.0 | 24.3 | 3.3 | 5.9 | 51.8 | 57.7 | 61.0 | -5.1 | 10.9 | 5 |
| Nouvelle-Zélande | 3.9 | 18.5 | -- | -- | 18.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -23.5 | 15.6 | 9 |
| Pays-Bas | 6.3 | 33.4 | 43.6 | 5.8 | 89.1 | .. | 15.4 | 15.6 | 148.0 | 163.6 | 179.0 | -38.1 | 29.3 | 4 |
| Pologne | 53.6 | 136.5 | 1.2 | 25.6 | 216.9 | .. | 18.6 | 28.1 | 219.2 | 247.4 | 265.9 | -17.5 | 64.4 | 14 |
| Portugal | 2.5 | 17.6 | -- | -- | 20.1 | .. | 3.9 | 10.6 | 86.6 | 97.2 | 101.1 | -59.5 | 48.0 | 9 |
| République slovaque | 10 | 22.1 | 0.9 | -- | 33.0 | -- | 2.2 | 7.7 | 26.3 | 34.0 | 36.2 | .. | .. | .. |
| République tchèque | 15.8 | 50.4 | 0.8 | 2.3 | 69.2 | -- | 6.9 | 9.5 | 69.6 | 79.1 | 86.1 | -32.2 | 29.2 | 10 |
| Royaume-Uni | 22.1 | 167.1 | 0.2 | 11.2 | 200.5 | .. | 46.5 | 46.1 | 675.8 | 721.9 | 768.4 | -12.1 | 267.6 | 5 |
| Suède | 14.4 | 35.5 | -- | -- | 49.8 | 7.2 | 9.6 | 8.7 | 97.0 | 105.7 | 115.3 | -17.1 | 27.1 | 5 |
| Suisse | 12.3 | 25.4 | 0.1 | 0.2 | 38.1 | -- | 17.0 | 5.3 | 88.1 | 93.5 | 110.4 | -39.9 | 27.1 | 5 |
| Turquie | 9.5 | 173.7 | -- | 2.4 | 185.6 | .. | 5.3 | .. | .. | 182.2 | 187.4 | .. | .. | .. |
| Fédération de Russie | 1950.8 | 198.8 | 86.7 | 1153.8 | 3390.1 | 7.6 | 177.8 | 84.3 | .. | 84.3 | 262.2 | .. | .. | .. |
| .. | Non disponible. |
| -- | Non applicable. |
Sources :
Évolutions des transports, ECMT, Paris, 2007;
IRTAD: www.irtad.net.
Évolutions des transports, ECMT, Paris, 2007;
IRTAD: www.irtad.net.
© OECD 2008
