Factbook 2012 - ISSN - © OECD 2012
| | Working age population | |||||||||||||
| | As a percentage of total population | |||||||||||||
| | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Australia | 66.8 | 66.9 | 66.9 | 67.0 | 67.2 | 67.3 | 67.3 | 67.4 | 67.5 | 67.6 | 67.7 | 67.6 | 67.4 |
| | Austria | 67.6 | 67.8 | 67.7 | 67.9 | 68.1 | 68.1 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.7 |
| | Belgium | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.8 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 65.9 | .. |
| | Canada | 68.1 | 68.3 | 68.5 | 68.7 | 68.8 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.5 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | .. |
| | Chile | 64.8 | 65.0 | 65.5 | 65.9 | 66.3 | 66.7 | 67.1 | 67.5 | 67.8 | 68.1 | 68.4 | 68.7 | 68.7 |
| | Czech Republic | 69.4 | 69.8 | 70.1 | 70.4 | 70.7 | 70.9 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 70.8 | 70.3 | .. |
| | Denmark | 66.8 | 66.7 | 66.5 | 66.4 | 66.3 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 65.9 | 65.7 | 65.4 | .. |
| | Estonia | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.4 | 67.7 | 67.9 | 68.1 | 68.1 | 68.0 | 67.9 | 67.9 | 67.7 | .. |
| | Finland | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 66.5 | 66.2 | 65.7 |
| | France | 65.1 | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.0 | 64.9 | 64.8 | .. |
| | Germany | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 67.0 | 66.7 | 66.4 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.2 | 66.1 | 66.0 | .. |
| | Greece | 67.9 | 68.0 | 68.0 | 67.9 | 67.8 | 67.6 | 67.3 | 67.1 | 67.1 | 67.0 | 67.1 | .. | .. |
| | Hungary | 68.0 | 68.2 | 68.3 | 68.5 | 68.6 | 68.7 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | .. |
| | Iceland | 65.1 | 65.1 | 65.3 | 65.3 | 65.5 | 65.8 | 66.2 | 66.9 | 67.4 | 67.8 | 67.4 | 66.9 | 66.7 |
| | Ireland | 66.6 | 67.0 | 67.3 | 67.8 | 67.9 | 68.0 | 68.3 | 68.7 | 68.8 | 68.5 | 67.9 | 67.2 | .. |
| | Israel | 61.5 | 61.6 | 61.7 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | 61.8 | 61.9 | 62.3 | 62.2 | .. |
| | Italy | 68.0 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 66.7 | 66.5 | 66.3 | 66.1 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | .. |
| | Japan | 68.5 | 68.1 | 67.7 | 67.3 | 66.9 | 66.6 | 66.1 | 65.5 | 65.0 | 64.5 | 63.9 | 63.8 | 63.6 |
| | Korea | 71.7 | 71.7 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 71.7 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.6 | 72.8 | 73.0 |
| | Luxembourg | 66.8 | 67.0 | 67.2 | 67.1 | 67.1 | 67.3 | 67.3 | 67.5 | 67.6 | 67.9 | 68.1 | 68.3 | .. |
| | Mexico | 60.9 | 61.2 | 61.6 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 63.6 | .. |
| | Netherlands | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 67.7 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.2 | 67.0 | .. |
| | New Zealand | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.8 | 66.1 | 66.3 | 66.4 | 66.5 | 66.5 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 66.4 |
| | Norway | 64.7 | 64.8 | 65.0 | 65.1 | 65.3 | 65.5 | 65.6 | 65.9 | 66.1 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 66.1 |
| | Poland | 68.0 | 68.3 | 68.8 | 69.2 | 69.6 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 71.3 | 71.3 | .. |
| | Portugal | 67.7 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | 67.0 | 66.8 | .. |
| | Slovak Republic | 68.5 | 69.1 | 69.6 | 70.1 | 70.6 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 72.1 | 72.3 | 72.4 | 72.3 | .. |
| | Slovenia | 69.7 | 70.1 | 70.3 | 70.2 | 70.4 | 70.5 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.0 | 69.4 | 69.4 | .. |
| | Spain | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.6 | 68.7 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.7 | 68.4 | 68.0 | .. |
| | Sweden | 64.2 | 64.3 | 64.7 | 64.7 | 64.9 | 65.1 | 65.3 | 65.5 | 65.7 | 65.6 | 65.4 | 65.1 | 64.7 |
| | Switzerland | 67.3 | 67.3 | 67.5 | 67.6 | 67.8 | 67.9 | 68.0 | 68.0 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.0 | .. |
| | Turkey | 63.4 | 63.8 | 64.2 | 64.6 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66.0 | 66.2 | 66.5 | 66.8 | 67.1 | .. |
| | United Kingdom | 65.0 | 65.2 | 65.4 | 65.5 | 65.7 | 66.1 | 66.3 | 66.6 | 66.7 | 66.3 | 66.5 | 66.4 | 66.2 |
| | United States | 66.0 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 66.7 | 66.9 | 67.1 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 67.1 | 67.1 |
| | EU 27 | .. | 68.5 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.3 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.2 | 67.1 | 66.9 |
| | OECD | 66.4 | 66.4 | 66.5 | 66.6 | 66.7 | 66.7 | 66.8 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | .. | .. |
| | Brazil | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | China | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | India | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Indonesia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Russian Federation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | South Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | World | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Not available | ||||||||||||||
| Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||||||
