Factbook 2012 - ISSN - © OECD 2012
| | Population growth rates | |||||||||||||
| | Annual growth in percentage | |||||||||||||
| | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Australia | 1.15 | 1.20 | 1.36 | 1.23 | 1.24 | 1.17 | 1.33 | 1.49 | 1.53 | 2.30 | 2.12 | 1.56 | 1.44 |
| | Austria | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.68 | 0.50 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.37 |
| | Belgium | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.55 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | .. |
| | Canada | 0.82 | 0.94 | 1.09 | 1.08 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.21 | 1.15 | .. |
| | Chile | 1.34 | 1.32 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.90 |
| | Czech Republic | -0.10 | -0.11 | -0.35 | -0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.63 | 0.87 | 0.60 | 0.31 | .. |
| | Denmark | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.59 | 0.54 | 0.45 | .. |
| | Estonia | -0.76 | -0.45 | -0.40 | -0.40 | -0.37 | -0.32 | -0.24 | -0.19 | -0.14 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | .. |
| | Finland | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| | France | 0.48 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | Germany | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | -0.19 | -0.25 | -0.15 | .. |
| | Greece | 0.44 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.22 | .. |
| | Hungary | -0.28 | -0.26 | -0.23 | -0.28 | -0.29 | -0.22 | -0.20 | -0.16 | -0.15 | -0.17 | -0.15 | -0.23 | .. |
| | Iceland | 1.24 | 1.43 | 1.39 | 0.88 | 0.60 | 1.15 | 1.12 | 2.86 | 2.32 | 2.56 | -0.03 | -0.39 | 0.32 |
| | Ireland | 1.13 | 1.34 | 1.60 | 1.70 | 1.64 | 1.85 | 2.20 | 2.41 | 2.27 | 1.58 | 0.75 | 0.35 | .. |
| | Israel | 2.59 | 2.68 | 2.38 | 2.03 | 1.82 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 2.42 | 1.84 | .. |
| | Italy | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.32 | 0.78 | 0.99 | 0.74 | 0.57 | 0.74 | 0.77 | 0.60 | 0.48 | .. |
| | Japan | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.14 | 0.43 | -0.20 |
| | Korea | 0.71 | 0.84 | 0.74 | 0.56 | 0.50 | 0.38 | 0.21 | 0.49 | 0.47 | 0.72 | 0.48 | 0.46 | 0.75 |
| | Luxembourg | 1.36 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 1.22 | 1.43 | 1.54 | 1.61 | 1.56 | 1.80 | 1.87 | 1.84 | .. |
| | Mexico | 1.38 | 1.36 | 1.30 | 1.20 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| | Netherlands | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.64 | 0.47 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 0.52 | 0.51 | .. |
| | New Zealand | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 1.75 | 1.99 | 1.50 | 1.14 | 1.23 | 1.04 | 0.96 | 1.10 | 1.20 | 0.85 |
| | Norway | 0.69 | 0.65 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.81 | 1.04 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.30 |
| | Poland | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | .. |
| | Portugal | 0.42 | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 0.58 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | .. |
| | Slovak Republic | 0.10 | -0.14 | -0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | .. |
| | Slovenia | 0.07 | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.32 | 0.17 | 0.55 | 0.91 | 0.44 | .. |
| | Spain | 0.52 | 0.84 | 1.14 | 1.46 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.73 | 1.51 | 0.77 | 0.35 | .. |
| | Sweden | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.76 |
| | Switzerland | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.90 | 1.28 | 1.26 | 1.01 | .. |
| | Turkey | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.15 | 1.11 | .. |
| | United Kingdom | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | -0.90 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
| | United States | 1.15 | 1.12 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.73 |
| | EU 27 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
| | OECD | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.62 | 0.63 | 0.17 |
| | Brazil | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.44 | 1.38 | 1.32 | 1.26 | 1.19 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.87 |
| | China | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
| | India | 1.75 | 1.70 | 1.66 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.42 |
| | Indonesia | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.97 |
| | Russian Federation | -0.31 | -0.36 | -0.41 | -0.44 | -0.44 | -0.40 | -0.32 | -0.23 | -0.15 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.09 |
| | South Africa | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.34 | 1.28 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 0.77 | 0.50 |
| | World | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
Not available | ||||||||||||||
| Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||||||
