Factbook 2012 - ISSN - © OECD 2012
| | Unemployment rates of native- and foreign-born population | ||||||||||||
| | As a percentage of total population | ||||||||||||
| | | Women | Men | Total | |||||||||
Native-born | Foreign-born | Native-born | Foreign-born | Native-born | Foreign-born | ||||||||
2007 | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | 2011 | 2007 | 2011 | ||
| | Australia | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
| | Austria | 4.1 | 8.3 | 9.7 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 6.2 | 8.0 | 3.5 | 3.4 | 9.0 | 8.2 |
| | Belgium | 7.5 | 14.6 | 17.1 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 9.9 | 15.5 | .. | 5.8 | 16.3 | 15.1 |
| | Canada | .. | 6.4 | .. | 9.5 | .. | 7.8 | .. | 8.4 | .. | 7.2 | .. | 8.9 |
| | Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Czech Republic | 6.7 | 10.9 | 10.9 | 7.9 | 4.1 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 6.8 | 9.0 | 8.0 |
| | Denmark | 3.8 | 15.1 | 7.8 | 6.5 | 3.0 | 7.2 | 6.0 | 13.8 | 3.4 | 6.9 | 8.1 | 14.5 |
| | Estonia | 3.8 | 18.1 | 4.4 | 11.2 | 5.2 | 13.1 | 4.3 | 15.6 | 4.5 | 12.1 | 5.5 | 16.9 |
| | Finland | 6.9 | 14.2 | 15.6 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 10.1 | 16.0 | 6.6 | 7.6 | 14.3 | 15.2 |
| | France | 7.8 | 16.3 | 15.0 | 8.9 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 14.2 | 7.2 | 8.5 | 13.8 | 15.1 |
| | Germany | 7.8 | 9.2 | .. | 5.1 | 7.4 | 5.6 | .. | 9.7 | 7.6 | 5.4 | .. | 9.5 |
| | Greece | 12.6 | 23.2 | 14.1 | 21.4 | 5.2 | 14.4 | 4.2 | 21.5 | 8.2 | 17.4 | 8.6 | 22.2 |
| | Hungary | 7.7 | 10.1 | 6.1 | 11.0 | 7.2 | 11.1 | 1.6 | 8.9 | 7.4 | 11.0 | 4.3 | 9.5 |
| | Iceland | 2.1 | 10.4 | 3.6 | 5.8 | 2.2 | 7.6 | 2.1 | 11.7 | 2.2 | 6.7 | 3.0 | 11.1 |
| | Ireland | 3.9 | 14.1 | 5.8 | 10.0 | 4.5 | 17.5 | 5.3 | 19.8 | 4.2 | 14.1 | 6.0 | 17.3 |
| | Israel | 8.6 | 6.2 | 6.8 | 4.5 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 7.8 | 6.0 | 6.5 | 5.0 |
| | Italy | 7.5 | 14.1 | 11.4 | 8.9 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 9.7 | 5.9 | 8.0 | 7.9 | 11.7 |
| | Japan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Luxembourg | 4.4 | 8.4 | 5.1 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 6.3 |
| | Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Netherlands | 3.1 | 8.5 | 7.4 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 4.3 | 9.7 | 2.7 | 3.8 | 6.6 | 9.2 |
| | New Zealand | 3.9 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 6.2 |
| | Norway | 2.2 | 7.0 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | 8.3 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 7.7 |
| | Poland | 10.3 | 14.5 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 9.1 | 2.0 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 12.1 |
| | Portugal | 9.4 | 15.9 | 12.0 | 13.3 | 6.5 | 12.7 | 6.0 | 18.0 | 7.8 | 13.0 | 9.6 | 16.9 |
| | Slovak Republic | 12.7 | 20.8 | 5.6 | 13.6 | 9.9 | 13.6 | 5.0 | 11.1 | 11.2 | 13.6 | 6.7 | 15.3 |
| | Slovenia | 5.7 | 14.0 | 7.7 | 7.8 | 4.0 | 8.2 | 2.5 | 9.7 | 4.7 | 8.0 | 5.6 | 11.5 |
| | Spain | 10.2 | 30.1 | 13.8 | 20.3 | 5.7 | 18.8 | 8.3 | 32.9 | 7.6 | 19.5 | 11.7 | 31.5 |
| | Sweden | 5.5 | 15.9 | 12.5 | 5.9 | 5.0 | 6.1 | 8.1 | 16.0 | 5.2 | 6.0 | 12.0 | 16.0 |
| | Switzerland | 3.1 | 7.5 | 8.7 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | 3.1 | 7.0 | 6.8 |
| | Turkey | .. | 10.5 | .. | 13.6 | .. | 8.6 | .. | 10.3 | .. | 9.2 | .. | 9.1 |
| | United Kingdom | 4.5 | 9.7 | 8.2 | 7.0 | 5.4 | 8.8 | 4.9 | 9.1 | 5.0 | 8.0 | 7.3 | 9.4 |
| | United States | 3.0 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 4.1 | 8.6 | 3.6 | 6.8 | 3.3 | 7.5 |
| | EU 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | OECD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Brazil | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | China | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | India | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Indonesia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Russian Federation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | South Africa | 31.4 | .. | 25.0 | .. | 25.3 | .. | 11.3 | .. | 28.5 | .. | 16.6 | .. |
Not available | |||||||||||||
| Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer | |||||||||||||
