Factbook 2012 - ISSN - © OECD 2012
| | Permanent inflows by category of entry | ||||||
| | Percentage of total permanent inflows, 2010 | ||||||
| | | Work | Free movements | Accompanying family of workers | Family | Humanitarian | Other |
| | Australia | 22.3 | 11.7 | 29.6 | 28.4 | 7.0 | 1.0 |
| | Austria | 1.4 | 63.7 | 0.9 | 23.2 | 10.3 | 0.5 |
| | Belgium | 18.3 | 39.6 | - | 36.2 | 5.9 | .. |
| | Canada | 27.3 | .. | 39.3 | 21.5 | 11.9 | 0.0 |
| | Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Czech Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Denmark | 19.6 | 50.9 | 5.9 | 12.3 | 5.1 | 6.2 |
| | Estonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Finland | 5.8 | 39.0 | - | 34.3 | 17.4 | 3.6 |
| | France | 11.9 | 30.3 | - | 42.9 | 5.4 | 9.6 |
| | Germany | 9.0 | 59.9 | - | 24.7 | 5.3 | 1.1 |
| | Greece | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Hungary | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Iceland | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Ireland | 16.3 | 71.8 | 4.0 | 7.0 | 0.9 | .. |
| | Israel | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Italy | 40.5 | 28.2 | 1.2 | 27.4 | 1.3 | 1.5 |
| | Japan | 34.6 | .. | - | 39.3 | 0.7 | 25.4 |
| | Korea | 68.1 | .. | - | 19.9 | 0.0 | 9.9 |
| | Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Mexico | 54.4 | .. | - | 33.9 | 0.8 | 10.9 |
| | Netherlands | 10.9 | 56.9 | - | 21.7 | 10.5 | .. |
| | New Zealand | 25.4 | 8.7 | 31.7 | 28.3 | 5.9 | .. |
| | Norway | 5.1 | 67.4 | - | 18.0 | 9.5 | .. |
| | Poland | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Portugal | 21.9 | 36.3 | - | 35.3 | 0.1 | 6.3 |
| | Slovak Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Spain | 29.9 | 49.9 | - | 18.7 | 0.2 | 1.2 |
| | Sweden | 5.7 | 35.9 | - | 39.6 | 18.7 | .. |
| | Switzerland | 2.1 | 71.4 | - | 18.8 | 5.8 | 2.0 |
| | Turkey | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | United Kingdom | 33.1 | 17.4 | 14.6 | 11.8 | 1.2 | 21.9 |
| | United States | 6.4 | .. | 7.8 | 66.3 | 13.1 | 6.4 |
| | EU 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | OECD | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Brazil | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | China | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | India | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Indonesia | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Russian Federation | 25.5 | .. | - | 52.3 | 0.6 | 21.6 |
| | South Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Not available | |||||||
Nil | |||||||
| Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer | |||||||
