| | Profil statistique par pays : Turquie 2011-2012 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Production et revenu | |||||||||
| | Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 587.8 | 688.6 | 781.2 | 894.6 | 976.4 | 1 063.5 | 1 022.3 | 1 116.0 |
| | PIB par habitant | USD PPA courants | 8 790 | 10 166 | 11 391 | 12 887 | 13 897 | 14 962 | 14 218 | 15 320 |
| | Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Croissance économique | |||||||||
| | Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 5.3 | 9.4 | 8.4 | 6.9 | 4.7 | 0.7 | -4.8 | 8.9 |
| | Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Formation brute de capital fixe | % du PIB | 14.2 | 28.4 | 17.4 | 13.3 | 3.1 | -6.2 | -19.0 | 29.9 |
| | Structure économique | |||||||||
| | Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -2.0 | 2.8 | 7.2 | 1.4 | -6.7 | 4.3 | 3.6 | 1.6 |
| | Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 7.8 | 11.3 | 8.6 | 8.3 | 5.8 | 0.3 | -6.9 | 12.9 |
| | Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | -0.2 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 0.8 |
| | Déficits et dette publics | |||||||||
| | Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | 0.8 | -1.2 | -2.2 | -6.7 | -4.6 |
| | Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | 34.0 | 33.4 | 32.0 | 32.7 | 32.5 |
| | Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | 33.2 | 34.5 | 34.2 | 39.4 | 37.1 |
| | Dépenses publiques | |||||||||
| | Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | .. | .. |
| | Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | .. | .. |
| | Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | 9.9 | 10.0 | 10.5 | .. | .. | .. |
| | Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. |
| | Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | 5.9 | 5.8 | 6.1 | .. | .. | .. |
| | Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .. |
| | Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Fiscalité | |||||||||
| | Recettes fiscales totales | % du PIB | 25.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 24.2 | 24.6 | .. |
| | Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | .. |
| | Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.8 | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 11.2 | .. |
| | Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 42.2 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 39.9 | 37.4 | 37.4 |
| | Échanges | |||||||||
| | Importations de biens et services | % du PIB | 24.0 | 26.2 | 25.4 | 27.6 | 27.5 | 28.3 | 24.4 | 26.6 |
| | Exportations de biens et services | % du PIB | 23.0 | 23.6 | 21.9 | 22.7 | 22.3 | 23.9 | 23.3 | 21.1 |
| | Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -22.1 | -34.4 | -43.3 | -54.0 | -62.8 | -70.0 | -38.8 | -71.6 |
| | Importations de marchandises | Mld USD | 69.3 | 97.5 | 116.8 | 139.6 | 170.1 | 202.0 | 140.9 | 185.5 |
| | Exportations de marchandises | Mld USD | 47.3 | 63.1 | 73.5 | 85.5 | 107.3 | 132.0 | 102.1 | 114.0 |
| | Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 10.5 | 12.8 | 15.2 | 13.6 | 13.3 | 17.3 | 16.7 | 14.2 |
| | Importations de services | Mld USD | 7.4 | 10.1 | 11.7 | 12.0 | 15.6 | 17.8 | 16.7 | 19.4 |
| | Exportations de services | Mld USD | 18.0 | 22.9 | 26.9 | 25.5 | 28.9 | 35.1 | 33.5 | 33.6 |
| | Balance des opérations courantes | % du PIB | ||||||||
| | Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| | Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 12 210 | 17 846 | 22 338 | 21 570 |
| | Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 154 022 | 80 227 | 143 590 | 185 780 |
| | Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 780 | 1 064 | 924 | 2 106 | 2 549 | 1 554 | 1 464 |
| | Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 2 785 | 10 031 | 20 185 | 22 047 | 19 504 | 8 409 | 9 258 |
| | Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| | Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 21.6 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 8.8 | 10.4 | 6.3 | 8.6 |
| | Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 21.8 | 10.3 | 8.5 | 9.2 | 7.5 | 7.1 | 5.7 | 7.2 |
| | Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 22.7 | 6.8 | 4.9 | 9.7 | 12.4 | 12.8 | 8.0 | 10.6 |
| | Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 18.2 | 4.7 | 14.7 | 11.3 | 6.3 | 22.4 | 5.1 | 10.5 |
| | Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 23.8 | 9.6 | 9.3 | 5.6 | 11.8 | -0.6 | 6.0 | |
| | Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| | Parités de pouvoir d'achat | TRY par USD | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.99 |
| | Taux de change | TRY par USD | 1.50 | 1.43 | 1.34 | 1.43 | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.50 |
| | Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 53 | 56 | 61 | 59 | 64 | 65 | 59 | 64 |
| | Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| | Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 77.8 | 80.9 | 84.4 | 93.0 | 100.0 | 98.5 | 97.7 | 104.8 |
| | Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.34 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.44 |
| | ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| | Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 12.9 | 13.3 | 12.0 | 11.1 | 9.6 | 9.5 | 10.2 | 11.0 |
| | Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 27.05 | 34.90 | 50.65 | 61.48 | 68.59 | 98.07 | 61.27 | 78.26 |
| | Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| | Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.9 |
| | Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 7.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Environnement | |||||||||
| | Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | 650 | .. | .. | .. | 630 | .. |
| | Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 463 | 484 | 523 | 489 | 589 | 443 | 0 | .. |
| | Aquaculture | '000 tonnes | 80 | 94 | 118 | 129 | 140 | 152 | .. | .. |
| | Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 010 | .. |
| | Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 460 | .. | .. | .. | 390 | .. |
| | Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 202 | 207 | 216 | 240 | 265 | 264 | 256 | .. |
| | Éducation | |||||||||
| | Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.7 | .. |
| | Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Emploi | |||||||||
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.5 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 28.9 | 30.0 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 54.0 | 52.6 | 53.0 | 53.2 | 53.2 | 53.5 | 52.9 | 55.4 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 32.7 | 29.5 | 28.0 | 27.6 | 27.1 | 27.4 | 28.2 | 29.6 |
| | Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 11.1 | 11.5 |
| | Taux de travail indépendant sur population active | % | 45.5 | 43.0 | 41.1 | 39.6 | 39.0 | 40.0 | 39.1 | |
| | Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 42.2 | 40.0 | 38.3 | 36.8 | 36.1 | 36.6 | 35.1 | |
| | Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 55.1 | 51.7 | 49.2 | 47.6 | 46.8 | 48.9 | 49.3 | |
| | Chômage | |||||||||
| | Taux de chômage sur population active | % | .. | .. | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.7 | 12.5 | 10.6 |
| | Hommes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 12.5 | 10.4 |
| | Femmes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 12.6 | 11.4 |
| | Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 24.4 | 39.2 | 39.4 | 35.7 | 30.3 | 26.9 | 25.3 | 28.6 |
| | Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| | Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 27.9 | 20.7 | 7.1 | 10.8 | .. | .. | .. | .. |
| | Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 943 | 1 918 | 1 936 | 1 944 | 1 911 | 1 900 | 1 881 | 1 877 |
| | Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| | Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.72 | 0.73 | 0.85 | .. |
| | Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | .. |
| | Population | |||||||||
| | Population totale | '000 personnes | 66 873 | 67 734 | 68 582 | 70 256 | 71 079 | 71 897 | 72 698 | |
| | Taux de croissance de la population | % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| | Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | .. |
| | Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 28.3 | 28.0 | 27.7 | 27.0 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | |
| | Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | |
| | Migration internationale | |||||||||
| | Taux de migration nette | Par '000 habitants | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.7 | .. |
| | Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.7 | .. |
| | Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.8 | .. |
| | Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.6 | .. |
| | Santé | |||||||||
| | Espérance de vie à la naissance | Années | 72.2 | 72.5 | 73.0 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 73.8 | .. |
| | Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 70.1 | 70.5 | 70.9 | 71.1 | 71.1 | 71.4 | 71.5 | .. |
| | Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 74.3 | 74.6 | 75.0 | 75.3 | 75.6 | 75.8 | 76.1 | .. |
| | Mortalité infantile | Par '000 | 22.8 | 20.5 | 18.4 | 16.9 | 15.9 | 14.9 | 13.1 | .. |
| | Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | 43.4 | .. | .. | .. | .. | 47.6 | .. | .. |
| | Société | |||||||||
| | Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 32.8 | 35.3 | 36.1 | 35.0 | 34.5 | 37.1 | 28.7 | .. |
| | Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 47.8 | 47.8 | 49.7 | 48.8 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | .. |
| | Transport | |||||||||
| | Transport de marchandises | Mln tonne-km | 178 959 | 178 197 | 181 719 | 192 916 | 229 076 | 231 892 | .. | |
| | Transport de passagers | Mln passager-km | 170 189 | 179 475 | 187 188 | 192 870 | 214 668 | 211 195 | 217 838 | .. |
| | Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 56 | 62 | 62 | 62 | 68 | 57 | 58 | .. |
| Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
| Note : e : Valeur estimée, | : Rupture dans la série | ||||||||||
| Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) | ||||||||||
- About
- •
- Contact Us
- •
- Alerts
- •
- Help
-
-
-
-
