Education: Key tables from OECD - ISSN 2075-5120 - © OECD 2010
| Tertiary education entry rates | |||||||||
| First time entrants as a percentage of the population in the corresponding age group | |||||||||
| Percentages | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Australia | 59 | 65 | 77 | 68 | 70 | 82 | 84 | 86 | |
Austria | 34 | 34 | 31 | 34 | 37 | 37 | 40 | 42 | |
Belgium | .. | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 29 | 30 | |
Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Czech Republic | 25 | 30 | 30 | 33 | 38 | 41 | 50 | 54 | |
Denmark | 52 | 54 | 53 | 57 | 55 | 57 | 59 | 57 | |
Finland | 71 | 72 | 71 | 73 | 73 | 73 | 76 | 71 | |
France | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Germany | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
Greece | 30 | 30 | 33 | 35 | 35 | 43 | 49 | 43 | |
Hungary | 64 | 56 | 62 | 69 | 68 | 68 | 66 | 63 | |
Iceland | 66 | 61 | 72 | 83 | 79 | 74 | 78 | 73 | |
Ireland | 32 | 39 | 39 | 41 | 44 | 45 | 40 | 44 | |
Italy | 39 | 44 | 50 | 54 | 55 | 56 | 55 | 53 | |
Japan | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | |
Korea | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 51 | 59 | 61 | |
Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Mexico | 27 | 27 | 35 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | |
Netherlands | 53 | 54 | 54 | 52 | 56 | 59 | 58 | 60 | |
New Zealand | 95 | 95 | 101 | 107 | 86 | 79 | 72 | 76 | |
Norway | 67 | 69 | 75 | 75 | 72 | 76 | 67 | 66 | |
Poland | 65 | 68 | 71 | 70 | 71 | 76 | 78 | 78 | |
Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53 | 64 | |
Slovak Republic | 37 | 40 | 43 | 40 | 47 | 59 | 68 | 74 | |
Spain | 47 | 47 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 41 | |
Sweden | 67 | 69 | 75 | 80 | 79 | 76 | 76 | 73 | |
Switzerland | 29 | 33 | 35 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | |
Turkey | 21 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 31 | 29 | |
United Kingdom | 47 | 46 | 48 | 48 | 52 | 51 | 57 | 55 | |
United States | 43 | 42 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
| Last updated: 14 June 2010 | |||||||||
| Source: OECD Factbook 2010 | |||||||||
