Vous êtes ici :
Accueil
/
Statistiques /
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE /
11. Parités de pouvoir d'achat du PIB
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE
Publication arrêtée
Cette collection de tableaux a été interrompue. Veuillez consulter data.oecd.org, notre nouvelle plateforme beta, pour trouver la nouvelle source de données.
Egalement disponible en
Anglais
Dernière édition
11. Parités de pouvoir d'achat du PIB
Unités de monnaie nationale par dollar des EU
Français
- 11 juin 2014
- Parution:
- Monthly
- http://dx.doi.org/10.1787/20743858-table11
Mots-clés : parités de pouvoir d'achat, PPA
Egalement disponible en
Anglais
Cliquez pour accéder:
- WEB
- XLS
- LIRE
http://oecd.metastore.ingenta.com/content/ppp-gdp-table-2014-5-fr/index.html
http://oecd.metastore.ingenta.com/content/190200032e1t032.pdf
http://oecd.metastore.ingenta.com/content/190200032x1t032.xls
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/parites-de-pouvoir-d-achat-du-pib-2014-5_ppp-gdp-table-2014-5-fr
Économie : Tableaux-clés de l'OCDE - ISSN 2074-3874 - © OECD 2014
| | Parités de pouvoir d'achat du PIB | ||||||||
| | Unités de monnaie nationale par dollar des EU | ||||||||
| | |||||||||
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Australie | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.44 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.47 |
| | Autriche | 0.856 | 0.868 | 0.852 | 0.841 | 0.841 | 0.830 | 0.825 | 0.829 |
| | Belgique | 0.882 | 0.888 | 0.874 | 0.855 | 0.854 | 0.839 | 0.833 | 0.833 |
| | Canada | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |
| | Chili | 326.79 | 330.11 | 346.19 | 357.74 | 354.95 | 348.02 | 348.13 | 347.97 |
| | République tchèque | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 13.8 | 14.0 | 13.5 | 13.3 | 13.3 |
| | Danemark | 8.32 | 8.24 | 8.01 | 7.80 | 7.75 | 7.69 | 7.63 | 7.64 |
| | Estonie | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| | Finlande | 0.949 | 0.941 | 0.918 | 0.900 | 0.911 | 0.907 | 0.907 | 0.909 |
| | France | 0.902 | 0.894 | 0.882 | 0.858 | 0.857 | 0.845 | 0.841 | 0.841 |
| | Allemagne | 0.837 | 0.831 | 0.812 | 0.806 | 0.796 | 0.779 | 0.776 | 0.781 |
| | Grèce | 0.698 | 0.719 | 0.701 | 0.695 | 0.702 | 0.693 | 0.671 | 0.646 |
| | Hongrie | 128.4 | 131.4 | 129.4 | 125.1 | 125.4 | 123.7 | 124.9 | 127.1 |
| | Islande | 107.1 | 113.2 | 117.4 | 124.5 | 131.8 | 133.6 | 135.5 | 137.9 |
| | Irlande | 0.983 | 0.959 | 0.952 | 0.889 | 0.843 | 0.827 | 0.815 | 0.806 |
| | Israël 1 | 3.829 | 3.722 | 3.867 | 3.974 | 3.974 | 3.945 | 4.006 | 4.042 |
| | Italie | 0.833 | 0.818 | 0.789 | 0.776 | 0.780 | 0.768 | 0.754 | 0.753 |
| | Japon | 125 | 120 | 117 | 115 | 112 | 107 | 105 | 103 |
| | Corée | 773 | 769 | 786 | 822 | 842 | 855 | 848 | 846 |
| | Luxembourg | 0.913 | 0.925 | 0.906 | 0.904 | 0.922 | 0.906 | 0.903 | 0.919 |
| | Mexique | 7.17 | 7.37 | 7.47 | 7.44 | 7.65 | 7.67 | 7.81 | 7.83 |
| | Pays-Bas | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| | Nouvelle-Zélande | 1.48 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.46 |
| | Norvège | 8.68 | 8.78 | 8.75 | 8.92 | 9.01 | 8.97 | 8.76 | 8.80 |
| | Pologne | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.80 |
| | Portugal | 0.661 | 0.660 | 0.649 | 0.631 | 0.632 | 0.628 | 0.605 | 0.604 |
| | République slovaque | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | Slovénie | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| | Espagne | 0.735 | 0.729 | 0.720 | 0.707 | 0.717 | 0.705 | 0.685 | 0.680 |
| | Suède | 9.07 | 8.89 | 8.77 | 8.88 | 8.99 | 8.82 | 8.70 | 8.64 |
| | Suisse | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.44 | 1.39 | 1.37 |
| | Turquie | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.08 |
| | Royaume-Uni | 0.626 | 0.646 | 0.651 | 0.653 | 0.691 | 0.698 | 0.690 | 0.694 |
| | Etats-Unis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Zone euro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | Chine | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | .. |
| | Inde | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 15.9 | .. |
| | Indonésie | 2 356.2 | 2 553.7 | 2 959.4 | 3 179.8 | 3 401.2 | 3 606.6 | 3 705.0 | .. |
| | Fédération de Russie | 12.6 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 15.8 | 17.3 | 18.5 | .. |
| | Afrique du Sud | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | .. |
| Dernière mise à jour : 11 juin 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | |||||||||
Non disponible | |||||||||
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | |||||||||
| Source : Comptes nationaux annuels : PPA et taux de change, Statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux (base de données) | |||||||||
Ce tableau comprend des données de parités de pouvoir d'achat du PIB, en unités de monnaie nationale par dollar des EU. Ce tableau fait partie des tableaux-clés sur l’économie.
Titres associés
- Purchasing Power Parities and Real Expenditures 2007
- Système de comptabilité nationale, 1993 - Glossaire
- Central Government Debt: Statistical Yearbook 2008
- National Accounts of OECD Countries 2009, Volume I, Main Aggregates
- Understanding Economic Statistics: An OECD Perspective
- UN, OECD, IMF, Eurostat (eds.) (1993), System of National Accounts, 1993, United Nations, Geneva
Pays couverts :
- Australia
- Austria
- Belgium
- Canada
- Chile
- China, People’s Republic
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Euro Area
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Korea, Republic of
- Luxembourg
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Poland
- Portugal
